玉山國家公園南安遊客中心 花蓮縣 · 國家公園
氣象署山區預報 · 11/02 14:41 更新
晴。降雨機率20%。溫度攝氏27至28度。舒適。東北風 平均風速1-2級(每秒2公尺)。相對濕度61至64%。
天氣晴降雨 20.0%
氣溫28.0°體感 30.0° · 舒適
風2級東北風 2.0m/s
日出 / 日沒06:0017:14
最近測站 南安 (0.5 km, 海拔 216.0 m) 實測: 29.4° · 風 東風 1.8m/s · 14:00
接下來 48 小時 (每 3 小時)
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 降雨 | 風 | 濕度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02 12:00 | 晴 | 28.0° / 體感 30.0° | 20.0% | 東北風 2 級 | 64.0% |
| 11/02 15:00 | 陰 | 26.0° / 體感 27.0° | 20.0% | 東北風 2 級 | 66.0% |
| 11/02 18:00 | 短暫陣雨 | 22.0° / 體感 24.0° | 40.0% | 偏北風 2 級 | 80.0% |
| 11/02 21:00 | 短暫陣雨 | 21.0° / 體感 23.0° | 30.0% | 西北風 1 級 | 88.0% |
| 11/03 00:00 | 陰 | 21.0° / 體感 23.0° | 20.0% | 西北風 1 級 | 91.0% |
| 11/03 03:00 | 短暫陣雨 | 20.0° / 體感 22.0° | 30.0% | 西北風 1 級 | 93.0% |
| 11/03 06:00 | 陰 | 20.0° / 體感 21.0° | 20.0% | 西北風 1 級 | 91.0% |
| 11/03 09:00 | 多雲 | 23.0° / 體感 26.0° | 20.0% | 西北風 1 級 | 84.0% |
| 11/03 12:00 | 多雲 | 25.0° / 體感 28.0° | 20.0% | 東北風 2 級 | 76.0% |
| 11/03 15:00 | 短暫陣雨 | 24.0° / 體感 26.0° | 30.0% | 東北風 2 級 | 81.0% |
| 11/03 18:00 | 短暫陣雨 | 21.0° / 體感 23.0° | 30.0% | 偏北風 1 級 | 90.0% |
| 11/03 21:00 | 短暫陣雨 | 21.0° / 體感 22.0° | 30.0% | 西北風 1 級 | 95.0% |
| 11/04 00:00 | 短暫雨 | 20.0° / 體感 22.0° | 30.0% | 西北風 1 級 | 95.0% |
| 11/04 03:00 | 短暫雨 | 20.0° / 體感 21.0° | 30.0% | 西北風 1 級 | 94.0% |
| 11/04 06:00 | 多雲 | 19.0° / 體感 21.0° | 20.0% | 西北風 1 級 | 94.0% |
| 11/04 09:00 | 多雲 | 23.0° / 體感 26.0° | 20.0% | 西北風 1 級 | 86.0% |
這頁有幫到你嗎?