玉山國家公園南安遊客中心 花蓮縣 · 國家公園

氣象署山區預報 · 09/18 08:54 更新
短暫陣雨。降雨機率30%。溫度攝氏20至24度。舒適。偏西風 平均風速<= 1級(每秒1公尺)。相對濕度86至91%。
天氣短暫陣雨降雨 30.0%
氣溫20.0°體感 22.0° · 舒適
1偏西風 1.0m/s
日出 / 日沒

最近測站 南安 (0.5 km, 海拔 216.0 m) 實測: 23.8° · 風 — · 08:00

接下來 48 小時 (每 3 小時)

時間天氣氣溫降雨濕度
09/18 06:00短暫陣雨20.0° / 體感 22.0°30.0%偏西風 1 級91.0%
09/18 09:0026.0° / 體感 29.0°20.0%東北風 2 級80.0%
09/18 12:0029.0° / 體感 31.0°10.0%東北風 2 級69.0%
09/18 15:0027.0° / 體感 29.0°20.0%偏東風 2 級74.0%
09/18 18:0024.0° / 體感 26.0°20.0%偏東風 2 級88.0%
09/18 21:0023.0° / 體感 25.0°10.0%東北風 2 級98.0%
09/19 00:0022.0° / 體感 25.0°20.0%西北風 1 級97.0%
09/19 03:00多雲21.0° / 體感 24.0°10.0%偏西風 1 級97.0%
09/19 06:00多雲21.0° / 體感 23.0°10.0%偏西風 1 級94.0%
09/19 09:0026.0° / 體感 29.0°0.0%偏北風 2 級82.0%
09/19 12:0029.0° / 體感 31.0°10.0%偏東風 2 級70.0%
09/19 15:0027.0° / 體感 28.0°20.0%偏東風 2 級69.0%
09/19 18:00多雲24.0° / 體感 27.0°10.0%東北風 2 級84.0%
09/19 21:0023.0° / 體感 26.0°20.0%西北風 2 級95.0%
09/20 00:00多雲23.0° / 體感 25.0°20.0%偏西風 2 級97.0%
09/20 03:0022.0° / 體感 25.0°20.0%偏西風 1 級98.0%

在 app 裡看地圖、測站、附近警報 →

tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/18 08:54 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源