玉山國家公園塔塔加遊客中心 南投縣 · 国立公園
気象署 山岳予報 · 09/18 09:36 更新
晴 · 降水 10.0% · 19.0° 体感 19.0° · やや肌寒い · 西寄りの風 風力1
天気晴降水 10.0%
気温19.0°体感 19.0° · やや肌寒い
風1風力西寄りの風 1.0m/s
日の出 / 日の入—
最寄り観測所 鹿林山 (1.7 km, 標高 2873.0 m) 実測: 19.6° · 風 — · 09:00
今後48時間 (3時間ごと)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水 | 風 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/18 09:00 | 晴 | 19.0° / 体感 19.0° | 10.0% | 西寄りの風 風力1 | 83.0% |
| 09/18 12:00 | 曇り | 20.0° / 体感 21.0° | 20.0% | 西寄りの風 風力2 | 84.0% |
| 09/18 15:00 | 曇天 | 18.0° / 体感 18.0° | 20.0% | 北西の風 風力2 | 92.0% |
| 09/18 18:00 | 曇天 | 14.0° / 体感 14.0° | 0.0% | 北西の風 風力2 | 96.0% |
| 09/18 21:00 | 晴 | 13.0° / 体感 13.0° | 0.0% | 東寄りの風 風力2 | 95.0% |
| 09/19 00:00 | 晴 | 12.0° / 体感 11.0° | 0.0% | 東寄りの風 風力2 | 94.0% |
| 09/19 03:00 | 晴 | 12.0° / 体感 11.0° | 0.0% | 東寄りの風 風力2 | 93.0% |
| 09/19 06:00 | 曇り | 12.0° / 体感 11.0° | 0.0% | 東寄りの風 風力2 | 91.0% |
| 09/19 09:00 | 晴 | 19.0° / 体感 20.0° | 0.0% | 東寄りの風 風力1 | 84.0% |
| 09/19 12:00 | 晴 | 20.0° / 体感 21.0° | 20.0% | 西寄りの風 風力2 | 83.0% |
| 09/19 15:00 | 曇り | 18.0° / 体感 19.0° | 20.0% | 北西の風 風力2 | 89.0% |
| 09/19 18:00 | 曇り | 15.0° / 体感 15.0° | 20.0% | 北西の風 風力1 | 94.0% |
| 09/19 21:00 | 曇り | 13.0° / 体感 14.0° | 10.0% | 東寄りの風 風力1 | 96.0% |
| 09/20 00:00 | 曇り | 13.0° / 体感 12.0° | 10.0% | 東寄りの風 風力2 | 93.0% |
| 09/20 03:00 | 曇り | 12.0° / 体感 12.0° | 10.0% | 東寄りの風 風力2 | 89.0% |
| 09/20 06:00 | 晴 | 12.0° / 体感 11.0° | 10.0% | 東寄りの風 風力2 | 84.0% |
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/18 09:36 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典