玉山國家公園塔塔加遊客中心 南投縣 · 國家公園

氣象署山區預報 · 11/02 14:41 更新
晴。降雨機率20%。溫度攝氏17至18度。稍有寒意。偏西風 平均風速<= 1級(每秒1公尺)。相對濕度64至69%。
天氣晴降雨 20.0%
氣溫18.0°體感 18.0° · 稍有寒意
風1級偏西風 1.0m/s
日出 / 日沒06:0317:17

最近測站 鹿林山 (1.7 km, 海拔 2873.0 m) 實測: 17.4° · 風 南風 0.8m/s · 14:00

在 app 裡看地圖、測站、附近警報 →

接下來 48 小時 (每 3 小時)

時間天氣氣溫降雨風濕度
11/02 12:00晴18.0° / 體感 18.0°20.0%偏西風 1 級64.0%
11/02 15:00陰16.0° / 體感 16.0°20.0%西北風 1 級75.0%
11/02 18:00晴12.0° / 體感 12.0°10.0%西北風 2 級85.0%
11/02 21:00晴12.0° / 體感 10.0°10.0%偏東風 2 級79.0%
11/03 00:00晴11.0° / 體感 10.0°10.0%偏東風 2 級83.0%
11/03 03:00晴11.0° / 體感 10.0°10.0%偏東風 2 級87.0%
11/03 06:00晴11.0° / 體感 10.0°10.0%偏東風 2 級76.0%
11/03 09:00晴16.0° / 體感 16.0°10.0%偏西風 1 級64.0%
11/03 12:00多雲18.0° / 體感 18.0°20.0%偏西風 1 級70.0%
11/03 15:00陰16.0° / 體感 16.0°20.0%偏西風 1 級85.0%
11/03 18:00陰12.0° / 體感 12.0°10.0%西北風 2 級91.0%
11/03 21:00多雲12.0° / 體感 11.0°10.0%偏東風 2 級86.0%
11/04 00:00多雲12.0° / 體感 11.0°10.0%偏東風 2 級83.0%
11/04 03:00多雲11.0° / 體感 10.0°10.0%東南風 2 級84.0%
11/04 06:00晴11.0° / 體感 10.0°10.0%偏東風 2 級82.0%
11/04 09:00晴16.0° / 體感 16.0°10.0%偏南風 1 級76.0%

在 app 裡看地圖、測站、附近警報 →

這頁有幫到你嗎?
⚠ 本頁數字是 11/02 14:41 產生的快照; 山區天氣變得快, 出發前請回 tidewx.com 取最新
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (山區天氣預報 · 自動氣象站 · 日出日沒) · 林業及自然保育署園區公告 · 本頁 11/02 14:41 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 上山前請以現場為準 · 資料來源 · 💬 有想法想說?