撒固兒步道 花蓮縣
登山口の市区町村の天気 · 09/19 09:53 更新
開放中 · 閉鎖の告知なし
難易度親子級
距離1.4km
登山口の標高163m
気温29.0°体感 33.0° · 降水 20%
管理 花蓮分署 · 電話 新城工作站:(03)8611002
登山口 (1)
| 登山口 | 登山口の標高 | |
|---|---|---|
| 自台9線進入花蓮市,經國福大橋於路底右彎,依標示可達入口 | 163 m | 24.0187N 121.5766E |
今後48時間 (3時間ごと)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水 | 風 |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 10:00 | 晴 | 30.0° / 体感 33.0° | 20% | 東寄りの風 風力2.0 |
| 09/19 11:00 | 晴 | 30.0° / 体感 33.0° | 20% | 東寄りの風 風力2.0 |
| 09/19 12:00 | 晴 | 30.0° / 体感 34.0° | 20% | 南東の風 風力2.0 |
| 09/19 13:00 | 晴 | 30.0° / 体感 34.0° | 20% | 南東の風 風力2.0 |
| 09/19 14:00 | 晴 | 30.0° / 体感 34.0° | 20% | 南東の風 風力2.0 |
| 09/19 15:00 | 曇り | 29.0° / 体感 33.0° | 20% | 東寄りの風 風力2.0 |
| 09/19 16:00 | 曇り | 29.0° / 体感 33.0° | 20% | 東寄りの風 風力2.0 |
| 09/19 17:00 | 曇り | 28.0° / 体感 32.0° | 20% | 東寄りの風 風力2.0 |
| 09/19 18:00 | 曇り | 28.0° / 体感 31.0° | 20% | 南東の風 風力2.0 |
| 09/19 19:00 | 曇り | 27.0° / 体感 31.0° | 20% | 南東の風 風力2.0 |
| 09/19 20:00 | 曇り | 27.0° / 体感 30.0° | 20% | 南東の風 風力2.0 |
| 09/19 21:00 | 曇り | 26.0° / 体感 30.0° | 20% | 南西の風 風力2.0 |
| 09/19 22:00 | 曇り | 26.0° / 体感 29.0° | 20% | 南西の風 風力2.0 |
| 09/19 23:00 | 曇り | 26.0° / 体感 29.0° | 20% | 南西の風 風力2.0 |
| 09/20 00:00 | 曇り | 26.0° / 体感 29.0° | 20% | 南西の風 風力1.0 |
| 09/20 01:00 | 曇り | 25.0° / 体感 28.0° | 20% | 南西の風 風力1.0 |
近くのキャンプ場
睿沅露營場2.1 km佐倉高地2.6 km踏浪星辰露營區5.7 km花蓮海洋露營區11.1 km海憩露營區11.4 km
近くの他の歩道
鯉魚山步道群11.0 km月眉山步道19.6 km
歩道データ: 林業及自然保育署 · 開放状況は現地と管理機関の告知が優先
⚠ このページの数値は 09/19 09:53 時点のスナップショットです; 海況は5分ごとに変わります — 引用前に tidewx.com で最新をご確認ください
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/19 09:53 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/19 09:53 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典