浸水營國家步道東段 臺東縣
登山口の市区町村の天気 · 09/19 09:58 更新
閉鎖中 · 区間 全線 · 再開予定 2026-10-01
東段出入口聯外通道進行邊坡整治工程,施工維護期間暫時封閉
東段出入口聯外通道進行邊坡整治工程,施工維護期間暫時封閉
難易度健行級
距離13.2km
登山口の標高1631m
気温29.0°体感 32.0° · 降水 20%
管理 臺東分署 · 電話 大武工作站:(089)791016
登山口 (3)
| 登山口 | 登山口の標高 | |
|---|---|---|
| 姑子崙山 | 1631 m | 22.4179N 120.7893E |
| 登山口 2 | 1426 m | 22.4078N 120.7567E |
| 登山口 3 | 724 m | 22.3680N 120.8497E |
今後48時間 (3時間ごと)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水 | 風 |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 10:00 | 晴 | 29.0° / 体感 33.0° | 20% | 北東の風 風力2.0 |
| 09/19 11:00 | 晴 | 30.0° / 体感 33.0° | 20% | 北東の風 風力2.0 |
| 09/19 12:00 | 晴 | 30.0° / 体感 33.0° | 20% | 北東の風 風力2.0 |
| 09/19 13:00 | 晴 | 30.0° / 体感 33.0° | 20% | 北東の風 風力2.0 |
| 09/19 14:00 | 晴 | 30.0° / 体感 32.0° | 20% | 北東の風 風力2.0 |
| 09/19 15:00 | 曇天 | 29.0° / 体感 32.0° | 20% | 北東の風 風力2.0 |
| 09/19 16:00 | 曇天 | 28.0° / 体感 31.0° | 20% | 北東の風 風力2.0 |
| 09/19 17:00 | 曇天 | 28.0° / 体感 30.0° | 20% | 北東の風 風力2.0 |
| 09/19 18:00 | 曇天 | 27.0° / 体感 29.0° | 20% | 北東の風 風力2.0 |
| 09/19 19:00 | 曇天 | 27.0° / 体感 29.0° | 20% | 北東の風 風力2.0 |
| 09/19 20:00 | 曇天 | 26.0° / 体感 28.0° | 20% | 北東の風 風力2.0 |
| 09/19 21:00 | 曇り | 26.0° / 体感 28.0° | 20% | 北東の風 風力2.0 |
| 09/19 22:00 | 曇り | 26.0° / 体感 28.0° | 20% | 北東の風 風力2.0 |
| 09/19 23:00 | 曇り | 26.0° / 体感 27.0° | 20% | 北東の風 風力2.0 |
| 09/20 00:00 | 曇り | 26.0° / 体感 27.0° | 20% | 北寄りの風 風力2.0 |
| 09/20 01:00 | 曇り | 25.0° / 体感 28.0° | 20% | 北寄りの風 風力2.0 |
近くのキャンプ場
獵寮7.6 km百蝶樹谷8.1 km獵寮12.2 km鞍部小營地12.2 km營地12.3 km
近くの他の歩道
浸水營古道:西段2.0 km大武觀海步道13.5 km浸水營步道:前段14.5 km
歩道データ: 林業及自然保育署 · 開放状況は現地と管理機関の告知が優先
⚠ このページの数値は 09/19 09:58 時点のスナップショットです; 海況は5分ごとに変わります — 引用前に tidewx.com で最新をご確認ください
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/19 09:58 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/19 09:58 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典