埼玉縣 秩父地方 日本氣象廳 · 埼玉縣
11/02 11:00 JST 更新
今日 2026-11-02 · 陰 午後 短暫 雨
降雨機率 60% · 氣溫 18~18° · 風 北風 轉 西南風
目前無警報・注意報
降雨機率 60% · 氣溫 18~18° · 風 北風 轉 西南風
目前無警報・注意報
三日預報
| 日期 | 天氣 | 風 | 浪 | 氣溫 |
|---|---|---|---|---|
| 11-02 | 陰 午後 短暫 雨 | 北風 轉 西南風 | 18~18° | |
| 11-03 | 陰 中午前 前 時而 晴 | 西南風 白天 北風 | 9~18° | |
| 11-04 | 陰 轉 短暫 雨 | 東北風 轉 東風 | —~—° |
一週預報
| 日期 | 天氣 | 降雨機率 | 氣溫 |
|---|---|---|---|
| 11-03 | 陰時而晴 | —% | —~—° |
| 11-04 | 陰轉短暫雨 | 50% | —~—° |
| 11-05 | 陰時而雨 | 70% | —~—° |
| 11-06 | 晴時而陰 | 20% | —~—° |
| 11-07 | 晴時而陰 | 20% | —~—° |
| 11-08 | 晴時而陰 | 20% | —~—° |
| 11-09 | 陰時而晴 | 30% | —~—° |
附近 AMeDAS 現況
| 測站 | 距離 | 氣溫 | 濕度 | 風 | 降雨 1h / 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 秩父 | 0.0 km | 14.6° | 80% | 東北東 1.4 m/s | 0.0 / 0.0 mm |
| 浦山 | 7.8 km | —° | —% | — | 0.0 / 0.0 mm |
| 上吉田 | 11.0 km | —° | —% | — | 0.5 / 1.0 mm |
| ときがわ | 12.0 km | —° | —% | — | 0.0 / 0.0 mm |
在 app 裡看日本地圖、AMeDAS、NOWPHAS 與附近漁港 →
這頁有幫到你嗎?