岩手縣 沿岸南部 日本氣象廳 · 岩手縣
09/18 05:00 JST 更新
今日 2026-09-18 · 晴 午後 起 陰 局部 夜間 雨
降雨機率 10% · 氣溫 23~23° · 風 北風 海上 東北風 稍強 · 浪 2.5公尺 轉 3公尺
■ 濃霧注意報 ■ 大浪注意報
降雨機率 10% · 氣溫 23~23° · 風 北風 海上 東北風 稍強 · 浪 2.5公尺 轉 3公尺
■ 濃霧注意報 ■ 大浪注意報
三日預報
| 日期 | 天氣 | 風 | 浪 | 氣溫 |
|---|---|---|---|---|
| 09-18 | 晴 午後 起 陰 局部 夜間 雨 | 北風 海上 東北風 稍強 | 2.5公尺 轉 3公尺 | 23~23° |
| 09-19 | 陰 時而 雨 | 北風 海上 東北風 稍強 | 3公尺 伴隨湧浪 | 18~24° |
一週預報
| 日期 | 天氣 | 降雨機率 | 氣溫 |
|---|---|---|---|
| 09-18 | 陰時而晴 | —% | —~—° |
| 09-19 | 陰 | 40% | —~—° |
| 09-20 | 陰短暫雨 | 50% | —~—° |
| 09-21 | 陰時而雨 | 60% | —~—° |
| 09-22 | 陰 | 40% | —~—° |
| 09-23 | 陰 | 40% | —~—° |
| 09-24 | 陰時而晴 | 30% | —~—° |
港口波浪實測 (NOWPHAS)
| 測站 | 距離 | 時間 | 有義波高 | 週期 | 浪向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮城北部海域 | 27.7 km | 09/18 09:20 | 2.2 m | 6.9 s | ENE |
| 岩手南部海域 | 39.6 km | 09/18 09:20 | 2.1 m | 7.1 s | E |
| 宮古港 | 68.2 km | 09/18 09:20 | 0.7 m | 5.4 s | NE |
附近 AMeDAS 現況
| 測站 | 距離 | 氣溫 | 濕度 | 風 | 降雨 1h / 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 大船渡 | 0.0 km | 21.5° | 64% | 北北西 4.2 m/s | 0.0 / 0.0 mm |
| 住田 | 14.9 km | 22.5° | 54% | 南南西 1.5 m/s | 0.0 / 0.0 mm |
| 氣仙沼 | 22.1 km | 21.3° | 67% | 東 1.9 m/s | 0.0 / 0.0 mm |
| 釜石 | 27.0 km | 21.9° | 62% | 東南東 2.4 m/s | 0.0 / 0.0 mm |
在 app 裡看日本地圖、AMeDAS、NOWPHAS 與附近漁港 →
tidewx.com · 資料: 日本氣象廳 (JMA) 防災情報 · AMeDAS · 國土交通省港灣局 NOWPHAS · 中文為本站規則式對照, 非官方翻譯 · 本頁 09/18 08:54 產生, 每 5 分鐘更新 · 資料來源