島根縣 東部 日本氣象廳 · 島根縣
11/02 11:00 JST 更新
今日 2026-11-02 · 雨 傍晚 起 陰
降雨機率 50% · 氣溫 19~19° · 風 西風 海上 西北風 稍強 · 浪 1.5公尺
目前無警報・注意報
降雨機率 50% · 氣溫 19~19° · 風 西風 海上 西北風 稍強 · 浪 1.5公尺
目前無警報・注意報
三日預報
| 日期 | 天氣 | 風 | 浪 | 氣溫 |
|---|---|---|---|---|
| 11-02 | 雨 傍晚 起 陰 | 西風 海上 西北風 稍強 | 1.5公尺 | 19~19° |
| 11-03 | 陰 時而 晴 | 西風 轉 西北風 海上 起初 西北風 稍強 | 1.5公尺 | 14~20° |
| 11-04 | 晴 轉 陰 | 東南風 轉 東風 | 1公尺 | —~—° |
一週預報
| 日期 | 天氣 | 降雨機率 | 氣溫 |
|---|---|---|---|
| 11-03 | 陰時而晴 | —% | —~—° |
| 11-04 | 晴轉陰 | 20% | 12~20° |
| 11-05 | 陰短暫雨 | 50% | 13~23° |
| 11-06 | 陰 | 40% | 11~20° |
| 11-07 | 陰 | 40% | 8~16° |
| 11-08 | 陰時而晴 | 30% | 8~16° |
| 11-09 | 陰 | 40% | 9~17° |
附近 AMeDAS 現況
| 測站 | 距離 | 氣溫 | 濕度 | 風 | 降雨 1h / 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 松江 | 0.0 km | 17.4° | 83% | 西 3.9 m/s | 0.0 / 18.0 mm |
| 鹿島 | 10.2 km | 18.5° | 68% | 西 3.8 m/s | 0.0 / 21.5 mm |
| 斐川 | 16.6 km | 18.6° | —% | 西北西 4.0 m/s | 0.0 / 18.0 mm |
| 大東 | 17.9 km | —° | —% | — | 0.0 / 15.5 mm |
在 app 裡看日本地圖、AMeDAS、NOWPHAS 與附近漁港 →
這頁有幫到你嗎?