東京都 伊豆諸島北部 日本氣象廳 · 東京都
11/02 12:00 JST 更新
今日 2026-11-02 · 陰 傍晚 短暫 雨 局部 入夜 前 伴隨雷
降雨機率 80% · 氣溫 24~24° · 風 西南風 強 轉 東北風 稍強 · 浪 2.5公尺 伴隨湧浪 但 新島 2.5公尺 轉 3公尺 伴隨湧浪
■ 雷注意報 ■ 強風注意報 ■ 大浪注意報
降雨機率 80% · 氣溫 24~24° · 風 西南風 強 轉 東北風 稍強 · 浪 2.5公尺 伴隨湧浪 但 新島 2.5公尺 轉 3公尺 伴隨湧浪
■ 雷注意報 ■ 強風注意報 ■ 大浪注意報
三日預報
| 日期 | 天氣 | 風 | 浪 | 氣溫 |
|---|---|---|---|---|
| 11-02 | 陰 傍晚 短暫 雨 局部 入夜 前 伴隨雷 | 西南風 強 轉 東北風 稍強 | 2.5公尺 伴隨湧浪 但 新島 2.5公尺 轉 3公尺 伴隨湧浪 | 24~24° |
| 11-03 | 陰 中午前 前 時而 晴 局部 傍晚 起 雨 | 東北風 起初 稍強 | 2公尺 伴隨湧浪 但 新島 2.5公尺 轉 2公尺 伴隨湧浪 | 16~21° |
| 11-04 | 陰 時而 雨 | 東北風 強 | 2.5公尺 轉 3公尺 伴隨湧浪 但 新島 2.5公尺 轉 4公尺 伴隨湧浪 | —~—° |
一週預報
| 日期 | 天氣 | 降雨機率 | 氣溫 |
|---|---|---|---|
| 11-03 | 陰時而晴 | —% | —~—° |
| 11-04 | 陰時而雨 | 80% | 15~18° |
| 11-05 | 陰時而雨 | 70% | 16~22° |
| 11-06 | 陰時而晴 | 30% | 16~24° |
| 11-07 | 陰時而晴 | 30% | 13~20° |
| 11-08 | 陰時而晴 | 30% | 12~18° |
| 11-09 | 陰 | 40% | 12~18° |
港口波浪實測 (NOWPHAS)
| 測站 | 距離 | 時間 | 有義波高 | 週期 | 浪向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下田港 | 39.0 km | 10/22 13:20 | 1.8 m | 10.7 s | S |
附近 AMeDAS 現況
| 測站 | 距離 | 氣溫 | 濕度 | 風 | 降雨 1h / 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 大島 | 0.0 km | 20.1° | 97% | 西南西 6.7 m/s | 8.5 / 9.0 mm |
| 大島北之山 | 3.7 km | 20.1° | —% | 西南西 5.0 m/s | 16.5 / 17.0 mm |
| 利島 | 25.5 km | —° | —% | — | 0.0 / 0.0 mm |
| 稻取 | 28.9 km | 19.1° | 93% | 西 1.6 m/s | 0.5 / 14.0 mm |
在 app 裡看日本地圖、AMeDAS、NOWPHAS 與附近漁港 →
這頁有幫到你嗎?