石川縣 加賀 日本氣象廳 · 石川縣
11/02 11:00 JST 更新
今日 2026-11-02 · 雨 傍晚 起 時而 陰
降雨機率 90% · 氣溫 17~17° · 風 北風 轉 東北風 海上 西北風 稍強 · 浪 1公尺 轉 2公尺
目前無警報・注意報
降雨機率 90% · 氣溫 17~17° · 風 北風 轉 東北風 海上 西北風 稍強 · 浪 1公尺 轉 2公尺
目前無警報・注意報
三日預報
| 日期 | 天氣 | 風 | 浪 | 氣溫 |
|---|---|---|---|---|
| 11-02 | 雨 傍晚 起 時而 陰 | 北風 轉 東北風 海上 西北風 稍強 | 1公尺 轉 2公尺 | 17~17° |
| 11-03 | 陰 轉 晴 凌晨 雨 | 東北風 | 2公尺 轉 1公尺 | 12~18° |
| 11-04 | 晴 時而 陰 | 東風 | 1公尺 | —~—° |
一週預報
| 日期 | 天氣 | 降雨機率 | 氣溫 |
|---|---|---|---|
| 11-03 | 陰短暫雨 | —% | —~—° |
| 11-04 | 晴時而陰 | 30% | 9~20° |
| 11-05 | 陰時而雨 | 70% | 13~20° |
| 11-06 | 陰短暫雨 | 50% | 12~19° |
| 11-07 | 陰短暫雨 | 70% | 8~14° |
| 11-08 | 陰短暫雨 | 50% | 8~15° |
| 11-09 | 陰短暫雨 | 50% | 9~15° |
港口波浪實測 (NOWPHAS)
| 測站 | 距離 | 時間 | 有義波高 | 週期 | 浪向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金澤港 | 6.5 km | 10/22 13:20 | 2.4 m | 8.5 s | NW |
| 伏木富山港伏木 | 47.1 km | 10/22 13:20 | 0.5 m | 4.7 s | E |
| 伏山富山港富山 | 55.3 km | 10/22 13:20 | 0.7 m | 4.2 s | SSE |
附近 AMeDAS 現況
| 測站 | 距離 | 氣溫 | 濕度 | 風 | 降雨 1h / 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 金澤 | 0.0 km | 16.0° | 92% | 南西 2.5 m/s | 0.0 / 9.5 mm |
| 醫王山 | 12.5 km | —° | —% | — | 0.0 / 11.0 mm |
| 河北 | 14.7 km | 14.1° | 97% | 南南東 1.8 m/s | 0.0 / 10.0 mm |
| 白山河內 | 21.3 km | 14.7° | 98% | 南南西 0.3 m/s | 1.0 / 12.5 mm |
在 app 裡看日本地圖、AMeDAS、NOWPHAS 與附近漁港 →
這頁有幫到你嗎?