高知縣 東部 日本氣象廳 · 高知縣
09/18 05:00 JST 更新
今日 2026-09-18 · 陰 局部 雨
降雨機率 30% · 氣溫 26~26° · 風 東風 稍強 室戶 東風 強 · 浪 3公尺
■ 強風注意報 ■ 大浪注意報
降雨機率 30% · 氣溫 26~26° · 風 東風 稍強 室戶 東風 強 · 浪 3公尺
■ 強風注意報 ■ 大浪注意報
三日預報
| 日期 | 天氣 | 風 | 浪 | 氣溫 |
|---|---|---|---|---|
| 09-18 | 陰 局部 雨 | 東風 稍強 室戶 東風 強 | 3公尺 | 26~26° |
| 09-19 | 陰 | 東風 稍強 轉 東北風 稍強 | 3公尺 轉 4公尺 伴隨湧浪 | 23~27° |
一週預報
| 日期 | 天氣 | 降雨機率 | 氣溫 |
|---|---|---|---|
| 09-18 | 陰 | —% | —~—° |
| 09-19 | 陰 | 40% | —~—° |
| 09-20 | 陰時而晴 | 30% | —~—° |
| 09-21 | 陰 | 40% | —~—° |
| 09-22 | 陰時而晴 | 30% | —~—° |
| 09-23 | 陰 | 40% | —~—° |
| 09-24 | 陰 | 40% | —~—° |
港口波浪實測 (NOWPHAS)
| 測站 | 距離 | 時間 | 有義波高 | 週期 | 浪向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室津港 | 3.5 km | 09/18 09:20 | 0.6 m | 8.6 s | SSE |
| 室戶岬海域 | 19.2 km | 09/18 09:20 | 2.9 m | 8.1 s | E |
| 德島海阳海域 | 37.1 km | 09/18 09:20 | 1.9 m | 8.3 s | — |
附近 AMeDAS 現況
| 測站 | 距離 | 氣溫 | 濕度 | 風 | 降雨 1h / 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 室戶岬 | 0.0 km | 24.3° | 80% | 東北東 11.2 m/s | 0.0 / 0.0 mm |
| 佐喜濱 | 17.9 km | —° | —% | — | 0.0 / 2.5 mm |
| 田野 | 25.1 km | —° | —% | — | 0.0 / 0.0 mm |
| 安芸 | 34.7 km | 25.8° | 84% | 北西 0.7 m/s | 0.0 / 0.0 mm |
在 app 裡看日本地圖、AMeDAS、NOWPHAS 與附近漁港 →
tidewx.com · 資料: 日本氣象廳 (JMA) 防災情報 · AMeDAS · 國土交通省港灣局 NOWPHAS · 中文為本站規則式對照, 非官方翻譯 · 本頁 09/18 08:49 產生, 每 5 分鐘更新 · 資料來源