高知縣 東部 日本氣象廳 · 高知縣
11/02 12:00 JST 更新
今日 2026-11-02 · 雨 傍晚 起 陰
降雨機率 50% · 氣溫 23~23° · 風 西北風 起初 稍強 · 浪 3公尺 轉 2公尺 伴隨湧浪
目前無警報・注意報
降雨機率 50% · 氣溫 23~23° · 風 西北風 起初 稍強 · 浪 3公尺 轉 2公尺 伴隨湧浪
目前無警報・注意報
三日預報
| 日期 | 天氣 | 風 | 浪 | 氣溫 |
|---|---|---|---|---|
| 11-02 | 雨 傍晚 起 陰 | 西北風 起初 稍強 | 3公尺 轉 2公尺 伴隨湧浪 | 23~23° |
| 11-03 | 晴 | 西北風 轉 東北風 室戶 西北風 稍強 | 2公尺 伴隨湧浪 | 16~21° |
| 11-04 | 陰 時而 晴 | 東北風 稍強 | 2公尺 轉 2.5公尺 伴隨湧浪 | —~—° |
一週預報
| 日期 | 天氣 | 降雨機率 | 氣溫 |
|---|---|---|---|
| 11-03 | 晴 | —% | —~—° |
| 11-04 | 陰時而晴 | 20% | —~—° |
| 11-05 | 陰 | 30% | —~—° |
| 11-06 | 晴時而陰 | 20% | —~—° |
| 11-07 | 晴時而陰 | 20% | —~—° |
| 11-08 | 晴時而陰 | 20% | —~—° |
| 11-09 | 陰時而晴 | 30% | —~—° |
港口波浪實測 (NOWPHAS)
| 測站 | 距離 | 時間 | 有義波高 | 週期 | 浪向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室津港 | 3.5 km | 10/22 13:20 | 1.9 m | 12.8 s | SSW |
| 室戶岬海域 | 19.2 km | 10/22 13:20 | 2.6 m | 11.5 s | S |
| 德島海阳海域 | 37.1 km | 10/22 13:20 | 2.1 m | 9.9 s | — |
附近 AMeDAS 現況
| 測站 | 距離 | 氣溫 | 濕度 | 風 | 降雨 1h / 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 室戶岬 | 0.0 km | 20.7° | 77% | 西北西 2.9 m/s | 0.0 / 8.0 mm |
| 佐喜濱 | 17.9 km | —° | —% | — | 0.0 / 3.0 mm |
| 田野 | 25.1 km | —° | —% | — | 0.0 / 0.5 mm |
| 安芸 | 34.7 km | 22.9° | 65% | 北北西 1.3 m/s | 0.0 / 0.0 mm |
在 app 裡看日本地圖、AMeDAS、NOWPHAS 與附近漁港 →
這頁有幫到你嗎?