嘉南雲峰步道 雲林縣
登山口鄉鎮天氣 · 09/19 09:53 更新
部分封閉 · 路段 全線 · 預計開放 2027-01-01
嘉南雲峰北側步道入口因路基流失暫停開放,其餘中側及南側入口可正常通行
嘉南雲峰北側步道入口因路基流失暫停開放,其餘中側及南側入口可正常通行
難度健行級
長度9.7km
登山口海拔1751m
氣溫24.0°體感 27.0° · 降雨 0%
管理單位 嘉義分署 · 電話 森林育樂科:(05)2787006
登山口 (5)
| 登山口 | 登山口海拔 | |
|---|---|---|
| 石壁山三角點 | 1751 m | 23.6037N 120.7244E |
| 嘉南雲峰三角點 | 1795 m | 23.6110N 120.7306E |
| 北側入口 | 1500 m | 23.6166N 120.7277E |
| 南側入口 | 1440 m | 23.6087N 120.7216E |
| 中側入口 | 1225 m | 23.6138N 120.7208E |
接下來 48 小時 (每 3 小時)
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 降雨 | 風 |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 10:00 | 晴 | 25.0° / 體感 28.0° | 0% | 西北風 1.0 級 |
| 09/19 11:00 | 晴 | 25.0° / 體感 28.0° | 0% | 西北風 1.0 級 |
| 09/19 12:00 | 午後短暫陣雨 | 25.0° / 體感 28.0° | 40% | 偏西風 1.0 級 |
| 09/19 13:00 | 午後短暫陣雨 | 25.0° / 體感 28.0° | 40% | 偏西風 1.0 級 |
| 09/19 14:00 | 午後短暫陣雨 | 24.0° / 體感 27.0° | 40% | 偏西風 1.0 級 |
| 09/19 15:00 | 陰 | 24.0° / 體感 27.0° | 20% | 偏西風 1.0 級 |
| 09/19 16:00 | 陰 | 23.0° / 體感 26.0° | 20% | 偏西風 1.0 級 |
| 09/19 17:00 | 陰 | 22.0° / 體感 25.0° | 20% | 偏西風 1.0 級 |
| 09/19 18:00 | 陰 | 21.0° / 體感 24.0° | 20% | 偏西風 1.0 級 |
| 09/19 19:00 | 陰 | 21.0° / 體感 23.0° | 20% | 偏西風 1.0 級 |
| 09/19 20:00 | 陰 | 20.0° / 體感 22.0° | 20% | 偏西風 1.0 級 |
| 09/19 21:00 | 多雲 | 20.0° / 體感 22.0° | 10% | 偏東風 1.0 級 |
| 09/19 22:00 | 多雲 | 20.0° / 體感 22.0° | 10% | 偏東風 1.0 級 |
| 09/19 23:00 | 多雲 | 19.0° / 體感 21.0° | 10% | 偏東風 1.0 級 |
| 09/20 00:00 | 多雲 | 19.0° / 體感 21.0° | 0% | 偏東風 1.0 級 |
| 09/20 01:00 | 多雲 | 19.0° / 體感 21.0° | 0% | 偏東風 1.0 級 |
附近營地
石壁休閒農場1.2 km小瓶秘境休閒農場4.7 km竹山地心谷營區(2棧)7.1 km喆閒茶園露營區7.1 km杉野露營區7.3 km
附近其他步道
石夢谷步道6.0 km瑞太古道7.8 km奮瑞古道7.9 km塔山步道11.4 km
步道資料: 林業及自然保育署 台灣山林悠遊網 · 開放狀況以現場與主管機關公告為準
⚠ 本頁數字是 09/19 09:53 產生的快照; 海況每 5 分鐘變, 引用前請回 tidewx.com 取最新
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/19 09:53 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/19 09:53 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源