新竹縣 海況·潮汐·天氣
09/18 08:49 更新 · 漁港 1 · 山區 9 點
漁港 (1)
| 名稱 | 浪 | 風 | 流速 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|
| 坡頭漁港 | 1.1 m 東北 | 東北風 5 級 | 0.6 m/s | 退 9 分 下一個潮 乾潮 09:17 |
山區 (9)
| 名稱 | 類別 | 天氣 | 氣溫 | 降雨 |
|---|---|---|---|---|
| 伊澤山 | 百岳 | 晴 | 9.0° / 體感 7.0° | 0% |
| 池有山 | 百岳 | 晴 | 10.0° / 體感 8.0° | 0% |
| 桃山 | 百岳 | 晴 | 11.0° / 體感 9.0° | 0% |
| 喀拉業山 | 百岳 | 晴 | 10.0° / 體感 8.0° | 0% |
| 霞山 | 百岳 | 晴 | 15.0° / 體感 14.0° | 0% |
| 霞喀羅大山 | 百岳 | 晴 | 15.0° / 體感 14.0° | 0% |
| 虎禮山 | 百岳 | 晴 | 14.0° / 體感 13.0° | 0% |
| 李棟山 | 百岳 | 晴 | 16.0° / 體感 16.0° | 0% |
| 烏來山 | 百岳 | 晴 | 18.0° / 體感 19.0° | 0% |
🎣 開放垂釣區 (0)
人工魚礁禁漁區 (1)
- 新豐(二)人工魚礁禁漁區 水深 30 m
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/18 08:49 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源