Taiwan stargazing spots · astro index tonight 2026-11-02 · 18:00–05:00
Moon phase Old moon 49% · 11/02 14:52 updated
| Name | Tier | Astro index | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lulintianwentai | Chiayi, Taiwan | Dark sky · top tier | ◎ 95 | clear 4/4 h · fog 0 h | Good for astrophotography |
| Yushanguojiagongyuantatajiayoukezhongxin | Nantou, Taiwan | Good dark sky | ◎ 95 | clear 4/4 h · fog 0 h | Good for astrophotography |
| Daxueshan National Forest Recreation Area | Taichung, Taiwan | Good dark sky | ◎ 75 | clear 3/4 h · fog 1 h | Good for astrophotography |
| Guanwu Forest Recreation Area | Miaoli, Taiwan | Good dark sky | ○ 55 | clear 2/4 h · fog 2 h | Workable, watch for gaps |
| Alishanyoule District | Chiayi, Taiwan | Good dark sky | △ 40 | clear 1/4 h · fog 2 h | Marginal, cloudy/foggy |
| Kendingmaobitou | Pingtung, Taiwan | Suburban | △ 40 | clear 1/4 h · fog 0 h | Marginal, cloudy/foggy |
| Yuanfengtingchechang | Nantou, Taiwan | Dark sky · top tier | △ 30 | clear 0/4 h · fog 1 h | Marginal, cloudy/foggy |
| Hehuanshan | Nantou, Taiwan | Dark sky · top tier | △ 30 | clear 0/4 h · fog 0 h | Marginal, cloudy/foggy |
| Aowanda National Forest Recreation Area | Nantou, Taiwan | Good dark sky | △ 30 | clear 0/4 h · fog 0 h | Marginal, cloudy/foggy |
| Taidameifengshiyannongchang | Nantou, Taiwan | Good dark sky | △ 20 | clear 0/4 h · fog 2 h | Marginal, cloudy/foggy |
| Xiaofengkoutingchechang | Nantou, Taiwan | Dark sky · top tier | ✕ 15 | clear 0/4 h · fog 2 h | Not recommended |
| Hehuanshan National Forest Recreation Area | Hualien, Taiwan | Dark sky · top tier | ✕ 15 | clear 0/4 h · fog 2 h | Not recommended |
| Kendinglongpangongyuan | Pingtung, Taiwan | Good dark sky | ✕ 5 | clear 0/4 h · fog 0 h | Not recommended |
| Xinzhonghengtatajiatingchechang | Nantou, Taiwan | Good dark sky | ✕ 0 | clear 0/4 h · fog 4 h | Fog/cloud all night, no shooting |
| Wulingnongchang | Taichung, Taiwan | Good dark sky | ✕ 0 | clear 0/4 h · fog 4 h | Fog/cloud all night, no shooting |
| Fushoushannongchang | Taichung, Taiwan | Good dark sky | ✕ 0 | clear 0/4 h · fog 4 h | Fog/cloud all night, no shooting |
| Taipingshan Forest Recreation Area | Yilan, Taiwan | Good dark sky | ✕ 0 | clear 0/4 h · fog 4 h | Fog/cloud all night, no shooting |
| Yangmingshanguojiagongyuanxiaoyoukengtingchechang | Taipei, Taiwan | Suburban | ✕ 0 | clear 0/4 h · fog 4 h | Fog/cloud all night, no shooting |
| Keelung Dawulunpaotaitingchechang | Keelung, Taiwan | Suburban | ✕ 0 | clear 0/4 h · fog 4 h | Fog/cloud all night, no shooting |
Open the app: map, hourly cloud, moon, nearby alerts →
Was this page helpful?
⚠ The numbers on this page are a snapshot generated 11/02 14:52; sea conditions change every 5 minutes — check tidewx.com for the current values before relying on them
tidewx.com · Data: Central Weather Administration open data (coastal forecast · marine forecast · tides · buoys) · NAMR NODASS · page generated 11/02 14:52, refreshed every 5 min · forecasts are not measurements — check on site before going out · Sources · 💬 Something on your mind?
tidewx.com · Data: Central Weather Administration open data (coastal forecast · marine forecast · tides · buoys) · NAMR NODASS · page generated 11/02 14:52, refreshed every 5 min · forecasts are not measurements — check on site before going out · Sources · 💬 Something on your mind?