Taiwan stargazing spots · astro index tonight 2026-09-18 · 18:00–05:00
Moon phase Crescent 44% · 09/18 09:26 updated
| Name | Tier | Astro index | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Wulingnongchang | Taichung | Good dark sky | ◎ 96 | clear 4/4 h · fog 0 h | Good for astrophotography |
| Fushoushannongchang | Taichung | Good dark sky | ◎ 96 | clear 4/4 h · fog 0 h | Good for astrophotography |
| Xiaofengkoutingchechang | Nantou | Dark sky · top tier | ◎ 76 | clear 3/4 h · fog 1 h | Good for astrophotography |
| Hehuanshanguojiasenlinyoule District | Hualien | Dark sky · top tier | ◎ 76 | clear 3/4 h · fog 1 h | Good for astrophotography |
| Hehuanshan | Nantou | Dark sky · top tier | ◎ 76 | clear 3/4 h · fog 1 h | Good for astrophotography |
| Guanwusenlinyoule District | Miaoli | Good dark sky | ◎ 76 | clear 3/4 h · fog 1 h | Good for astrophotography |
| Kendinglongpangongyuan | Pingtung | Good dark sky | ○ 66 | clear 3/4 h · fog 1 h | Workable, watch for gaps |
| Yuanfengtingchechang | Nantou | Dark sky · top tier | ○ 56 | clear 2/4 h · fog 2 h | Workable, watch for gaps |
| Keelung Dawulunpaotaitingchechang | Keelung | Suburban | ○ 56 | clear 2/4 h · fog 2 h | Workable, watch for gaps |
| Kendingmaobitou | Pingtung | Suburban | ○ 46 | clear 2/4 h · fog 2 h | Workable, watch for gaps |
| Lulintianwentai | Chiayi | Dark sky · top tier | ✕ 1 | clear 0/4 h · fog 4 h | Fog/cloud all night, no shooting |
| Xinzhonghengtatajiatingchechang | Nantou | Good dark sky | ✕ 1 | clear 0/4 h · fog 4 h | Fog/cloud all night, no shooting |
| Yushanguojiagongyuantatajiayoukezhongxin | Nantou | Good dark sky | ✕ 1 | clear 0/4 h · fog 4 h | Fog/cloud all night, no shooting |
| Daxueshanguojiasenlinyoule District | Taichung | Good dark sky | ✕ 1 | clear 0/4 h · fog 4 h | Fog/cloud all night, no shooting |
| Aowandaguojiasenlinyoule District | Nantou | Good dark sky | ✕ 1 | clear 0/4 h · fog 4 h | Fog/cloud all night, no shooting |
| Taipingshansenlinyoule District | Yilan | Good dark sky | ✕ 1 | clear 0/4 h · fog 4 h | Fog/cloud all night, no shooting |
| Alishanyoule District | Chiayi | Good dark sky | ✕ 1 | clear 0/4 h · fog 4 h | Fog/cloud all night, no shooting |
| Taidameifengshiyannongchang | Nantou | Good dark sky | ✕ 1 | clear 0/4 h · fog 4 h | Fog/cloud all night, no shooting |
| Yangmingshanguojiagongyuanxiaoyoukengtingchechang | Taipei | Suburban | ✕ 1 | clear 0/4 h · fog 4 h | Fog/cloud all night, no shooting |
Open the app: map, hourly cloud, moon, nearby alerts →
tidewx.com · Data: Central Weather Administration open data (coastal forecast · marine forecast · tides · buoys) · NAMR NODASS · page generated 09/18 09:26, refreshed every 5 min · forecasts are not measurements — check on site before going out · Sources