台湾の星空スポット 今夜の撮影指数 2026-09-18 · 18:00–05:00
月相 三日月 44% · 09/18 09:26 更新
| 名称 | 等級 | 撮影指数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 武陵農場 | 臺中市 | 良好な暗空 | ◎ 96 | 晴れ 4/4 時間 · 霧 0 時間 | 撮影向き |
| 福壽山農場 | 臺中市 | 良好な暗空 | ◎ 96 | 晴れ 4/4 時間 · 霧 0 時間 | 撮影向き |
| 小風口停車場 | 南投縣 | 暗空 最上級 | ◎ 76 | 晴れ 3/4 時間 · 霧 1 時間 | 撮影向き |
| 合歡山國家森林遊樂區 | 花蓮縣 | 暗空 最上級 | ◎ 76 | 晴れ 3/4 時間 · 霧 1 時間 | 撮影向き |
| 合歡山 | 南投縣 | 暗空 最上級 | ◎ 76 | 晴れ 3/4 時間 · 霧 1 時間 | 撮影向き |
| 觀霧森林遊樂區 | 苗栗縣 | 良好な暗空 | ◎ 76 | 晴れ 3/4 時間 · 霧 1 時間 | 撮影向き |
| 墾丁龍磐公園 | 屏東縣 | 良好な暗空 | ○ 66 | 晴れ 3/4 時間 · 霧 1 時間 | 可, 晴れ間に注意 |
| 鳶峰停車場 | 南投縣 | 暗空 最上級 | ○ 56 | 晴れ 2/4 時間 · 霧 2 時間 | 可, 晴れ間に注意 |
| 基隆大武崙砲台停車場 | 基隆市 | 近郊 | ○ 56 | 晴れ 2/4 時間 · 霧 2 時間 | 可, 晴れ間に注意 |
| 墾丁貓鼻頭 | 屏東縣 | 近郊 | ○ 46 | 晴れ 2/4 時間 · 霧 2 時間 | 可, 晴れ間に注意 |
| 鹿林天文台 | 嘉義縣 | 暗空 最上級 | ✕ 1 | 晴れ 0/4 時間 · 霧 4 時間 | 整晚雲霧,拍不了 |
| 新中橫塔塔加停車場 | 南投縣 | 良好な暗空 | ✕ 1 | 晴れ 0/4 時間 · 霧 4 時間 | 整晚雲霧,拍不了 |
| 玉山國家公園塔塔加遊客中心 | 南投縣 | 良好な暗空 | ✕ 1 | 晴れ 0/4 時間 · 霧 4 時間 | 整晚雲霧,拍不了 |
| 大雪山國家森林遊樂區 | 臺中市 | 良好な暗空 | ✕ 1 | 晴れ 0/4 時間 · 霧 4 時間 | 整晚雲霧,拍不了 |
| 奧萬大國家森林遊樂區 | 南投縣 | 良好な暗空 | ✕ 1 | 晴れ 0/4 時間 · 霧 4 時間 | 整晚雲霧,拍不了 |
| 太平山森林遊樂區 | 宜蘭縣 | 良好な暗空 | ✕ 1 | 晴れ 0/4 時間 · 霧 4 時間 | 整晚雲霧,拍不了 |
| 阿里山遊樂區 | 嘉義縣 | 良好な暗空 | ✕ 1 | 晴れ 0/4 時間 · 霧 4 時間 | 整晚雲霧,拍不了 |
| 台大梅峰實驗農場 | 南投縣 | 良好な暗空 | ✕ 1 | 晴れ 0/4 時間 · 霧 4 時間 | 整晚雲霧,拍不了 |
| 陽明山國家公園小油坑停車場 | 臺北市 | 近郊 | ✕ 1 | 晴れ 0/4 時間 · 霧 4 時間 | 整晚雲霧,拍不了 |
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/18 09:26 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典