台灣觀星點 今晚拍星指數 2026-09-18 · 18:00–05:00
月相 眉月 44% · 09/18 08:49 更新
| 名稱 | 等級 | 拍星指數 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 武陵農場 | 臺中市 | 優質暗空 | ◎ 96 | 晴 4/4 小時 · 霧 0 小時 | 適合拍星 |
| 福壽山農場 | 臺中市 | 優質暗空 | ◎ 96 | 晴 4/4 小時 · 霧 0 小時 | 適合拍星 |
| 小風口停車場 | 南投縣 | 暗空頂級 | ◎ 76 | 晴 3/4 小時 · 霧 1 小時 | 適合拍星 |
| 合歡山國家森林遊樂區 | 花蓮縣 | 暗空頂級 | ◎ 76 | 晴 3/4 小時 · 霧 1 小時 | 適合拍星 |
| 合歡山 | 南投縣 | 暗空頂級 | ◎ 76 | 晴 3/4 小時 · 霧 1 小時 | 適合拍星 |
| 觀霧森林遊樂區 | 苗栗縣 | 優質暗空 | ◎ 76 | 晴 3/4 小時 · 霧 1 小時 | 適合拍星 |
| 墾丁龍磐公園 | 屏東縣 | 優質暗空 | ○ 66 | 晴 3/4 小時 · 霧 1 小時 | 可拍,留意空窗 |
| 鳶峰停車場 | 南投縣 | 暗空頂級 | ○ 56 | 晴 2/4 小時 · 霧 2 小時 | 可拍,留意空窗 |
| 基隆大武崙砲台停車場 | 基隆市 | 近郊 | ○ 56 | 晴 2/4 小時 · 霧 2 小時 | 可拍,留意空窗 |
| 墾丁貓鼻頭 | 屏東縣 | 近郊 | ○ 46 | 晴 2/4 小時 · 霧 2 小時 | 可拍,留意空窗 |
| 鹿林天文台 | 嘉義縣 | 暗空頂級 | ✕ 1 | 晴 0/4 小時 · 霧 4 小時 | 整晚雲霧,拍不了 |
| 新中橫塔塔加停車場 | 南投縣 | 優質暗空 | ✕ 1 | 晴 0/4 小時 · 霧 4 小時 | 整晚雲霧,拍不了 |
| 玉山國家公園塔塔加遊客中心 | 南投縣 | 優質暗空 | ✕ 1 | 晴 0/4 小時 · 霧 4 小時 | 整晚雲霧,拍不了 |
| 大雪山國家森林遊樂區 | 臺中市 | 優質暗空 | ✕ 1 | 晴 0/4 小時 · 霧 4 小時 | 整晚雲霧,拍不了 |
| 奧萬大國家森林遊樂區 | 南投縣 | 優質暗空 | ✕ 1 | 晴 0/4 小時 · 霧 4 小時 | 整晚雲霧,拍不了 |
| 太平山森林遊樂區 | 宜蘭縣 | 優質暗空 | ✕ 1 | 晴 0/4 小時 · 霧 4 小時 | 整晚雲霧,拍不了 |
| 阿里山遊樂區 | 嘉義縣 | 優質暗空 | ✕ 1 | 晴 0/4 小時 · 霧 4 小時 | 整晚雲霧,拍不了 |
| 台大梅峰實驗農場 | 南投縣 | 優質暗空 | ✕ 1 | 晴 0/4 小時 · 霧 4 小時 | 整晚雲霧,拍不了 |
| 陽明山國家公園小油坑停車場 | 臺北市 | 近郊 | ✕ 1 | 晴 0/4 小時 · 霧 4 小時 | 整晚雲霧,拍不了 |
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/18 08:49 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源