南投縣 海況・潮汐・天気
09/18 09:31 更新 · 山岳 41 地点 · 星空 7 地点
山岳 (41)
| 名称 | 種別 | 天気 | 気温 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
| 白石山 | 百名山 | 晴 | 17.0° / 体感 17.0° | 10% |
| 光頭山 | 百名山 | 晴 | 17.0° / 体感 18.0° | 10% |
| 奇萊主山南峰 | 百名山 | 晴 | 17.0° / 体感 18.0° | 10% |
| 能高山南峰 | 百名山 | 晴 | 16.0° / 体感 16.0° | 10% |
| 八通關山 | 百名山 | 晴 | 17.0° / 体感 17.0° | 0% |
| 大水窟山 | 百名山 | 晴 | 16.0° / 体感 15.0° | 10% |
| 干卓萬山 | 百名山 | 晴 | 16.0° / 体感 17.0° | 10% |
| 丹大山 | 百名山 | 晴 | 16.0° / 体感 16.0° | 10% |
| 六順山 | 百名山 | 晴 | 17.0° / 体感 17.0° | 10% |
| 玉山北峰 | 百名山 | 晴 | 17.0° / 体感 17.0° | 0% |
| 合歡山 | 百名山 | 晴 | 15.0° / 体感 14.0° | 10% |
| 合歡山東峰 | 百名山 | 晴 | 16.0° / 体感 16.0° | 10% |
| 秀姑巒山 | 百名山 | 晴 | 15.0° / 体感 15.0° | 10% |
| 卓社大山 | 百名山 | 晴 | 16.0° / 体感 16.0° | 20% |
| 東郡大山 | 百名山 | 晴 | 15.0° / 体感 15.0° | 0% |
| 東巒大山 | 百名山 | 晴 | 16.0° / 体感 16.0° | 0% |
| 牧山 | 百名山 | 晴 | 16.0° / 体感 16.0° | 20% |
| 能高山主峰 | 百名山 | 晴 | 17.0° / 体感 17.0° | 10% |
| 能高北峰 | 百名山 | 晴 | 17.0° / 体感 18.0° | 10% |
| 郡大山 | 百名山 | 晴 | 22.0° / 体感 24.0° | 10% |
| 馬利加南山 | 百名山 | 晴 | 16.0° / 体感 16.0° | 10% |
| 馬博拉斯山 | 百名山 | 晴 | 15.0° / 体感 14.0° | 10% |
| 無雙山 | 百名山 | 晴 | 18.0° / 体感 19.0° | 0% |
| 萬東山西峰 | 百名山 | 晴 | 17.0° / 体感 17.0° | 10% |
| 義西請馬至山 | 百名山 | 晴 | 16.0° / 体感 16.0° | 10% |
| 駒盆山 | 百名山 | 晴 | 17.0° / 体感 17.0° | 0% |
| 西巒大山 | 百名山 | 晴 | 19.0° / 体感 20.0° | 20% |
| 南大水窟山 | 百名山 | 晴 | 18.0° / 体感 18.0° | 10% |
| 達芬尖山 | 百名山 | 晴 | 17.0° / 体感 17.0° | 10% |
| 玉山西峰 | 百名山 | 晴 | 15.0° / 体感 15.0° | 10% |
| 玉山東峰 | 百名山 | 晴 | 16.0° / 体感 15.0° | 10% |
| 玉山前峰 | 百名山 | 晴 | 18.0° / 体感 18.0° | 0% |
| 白姑大山 | 百名山 | 晴 | 19.0° / 体感 19.0° | 20% |
| 合歡山西峰 | 百名山 | 晴 | 17.0° / 体感 16.0° | 0% |
| 畢祿山 | 百名山 | 晴 | 17.0° / 体感 17.0° | 10% |
| 奧萬大國家森林遊樂區 | 森林レク区 | 晴 | 22.0° / 体感 24.0° | 0% |
| 惠蓀林場森林遊樂區 | 森林レク区 | 晴 | 26.0° / 体感 28.0° | 0% |
| 溪頭森林遊樂特定區 | 森林レク区 | 晴 | 22.0° / 体感 24.0° | 10% |
| 玉山國家公園水里遊客中心 | 国立公園 | 晴 | 27.0° / 体感 31.0° | 0% |
| 玉山國家公園塔塔加遊客中心 | 国立公園 | 晴 | 19.0° / 体感 19.0° | 10% |
| 玉山國家公園排雲登山服務中心 | 国立公園 | 晴 | 15.0° / 体感 15.0° | 10% |
星空スポット (7)
| 名称 | 等級 | 撮影指数 | |
|---|---|---|---|
| 小風口停車場 | 暗空 最上級 | ◎ 76 | 撮影向き |
| 合歡山 | 暗空 最上級 | ◎ 76 | 撮影向き |
| 鳶峰停車場 | 暗空 最上級 | ○ 56 | 可, 晴れ間に注意 |
| 新中橫塔塔加停車場 | 良好な暗空 | ✕ 1 | 整晚雲霧,拍不了 |
| 玉山國家公園塔塔加遊客中心 | 良好な暗空 | ✕ 1 | 整晚雲霧,拍不了 |
| 奧萬大國家森林遊樂區 | 良好な暗空 | ✕ 1 | 整晚雲霧,拍不了 |
| 台大梅峰實驗農場 | 良好な暗空 | ✕ 1 | 整晚雲霧,拍不了 |
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/18 09:31 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典