南投縣 海況·潮汐·天氣
09/18 08:49 更新 · 山區 41 點 · 觀星 7 點
山區 (41)
| 名稱 | 類別 | 天氣 | 氣溫 | 降雨 |
|---|---|---|---|---|
| 白石山 | 百岳 | 多雲 | 10.0° / 體感 8.0° | 0% |
| 光頭山 | 百岳 | 多雲 | 11.0° / 體感 9.0° | 0% |
| 奇萊主山南峰 | 百岳 | 多雲 | 12.0° / 體感 11.0° | 0% |
| 能高山南峰 | 百岳 | 多雲 | 10.0° / 體感 8.0° | 0% |
| 八通關山 | 百岳 | 多雲 | 9.0° / 體感 7.0° | 0% |
| 大水窟山 | 百岳 | 多雲 | 7.0° / 體感 5.0° | 0% |
| 干卓萬山 | 百岳 | 多雲 | 10.0° / 體感 7.0° | 0% |
| 丹大山 | 百岳 | 多雲 | 9.0° / 體感 7.0° | 0% |
| 六順山 | 百岳 | 多雲 | 11.0° / 體感 10.0° | 0% |
| 玉山北峰 | 百岳 | 多雲 | 8.0° / 體感 6.0° | 0% |
| 合歡山 | 百岳 | 多雲 | 8.0° / 體感 7.0° | 0% |
| 合歡山東峰 | 百岳 | 多雲 | 10.0° / 體感 9.0° | 0% |
| 秀姑巒山 | 百岳 | 多雲 | 7.0° / 體感 5.0° | 0% |
| 卓社大山 | 百岳 | 多雲 | 9.0° / 體感 7.0° | 0% |
| 東郡大山 | 百岳 | 多雲 | 7.0° / 體感 5.0° | 0% |
| 東巒大山 | 百岳 | 多雲 | 9.0° / 體感 6.0° | 0% |
| 牧山 | 百岳 | 多雲 | 10.0° / 體感 8.0° | 0% |
| 能高山主峰 | 百岳 | 多雲 | 11.0° / 體感 9.0° | 0% |
| 能高北峰 | 百岳 | 多雲 | 12.0° / 體感 11.0° | 0% |
| 郡大山 | 百岳 | 晴 | 15.0° / 體感 15.0° | 0% |
| 馬利加南山 | 百岳 | 多雲 | 8.0° / 體感 6.0° | 0% |
| 馬博拉斯山 | 百岳 | 多雲 | 6.0° / 體感 3.0° | 0% |
| 無雙山 | 百岳 | 多雲 | 11.0° / 體感 10.0° | 0% |
| 萬東山西峰 | 百岳 | 多雲 | 10.0° / 體感 9.0° | 0% |
| 義西請馬至山 | 百岳 | 多雲 | 9.0° / 體感 7.0° | 0% |
| 駒盆山 | 百岳 | 多雲 | 9.0° / 體感 7.0° | 0% |
| 西巒大山 | 百岳 | 晴 | 11.0° / 體感 10.0° | 0% |
| 南大水窟山 | 百岳 | 多雲 | 10.0° / 體感 10.0° | 0% |
| 達芬尖山 | 百岳 | 多雲 | 10.0° / 體感 9.0° | 0% |
| 玉山西峰 | 百岳 | 多雲 | 6.0° / 體感 4.0° | 0% |
| 玉山東峰 | 百岳 | 多雲 | 7.0° / 體感 5.0° | 0% |
| 玉山前峰 | 百岳 | 多雲 | 10.0° / 體感 8.0° | 0% |
| 白姑大山 | 百岳 | 多雲 | 11.0° / 體感 9.0° | 0% |
| 合歡山西峰 | 百岳 | 多雲 | 9.0° / 體感 7.0° | 0% |
| 畢祿山 | 百岳 | 多雲 | 8.0° / 體感 7.0° | 0% |
| 奧萬大國家森林遊樂區 | 森林遊樂區 | 多雲 | 16.0° / 體感 17.0° | 0% |
| 惠蓀林場森林遊樂區 | 森林遊樂區 | 晴 | 21.0° / 體感 22.0° | 0% |
| 溪頭森林遊樂特定區 | 森林遊樂區 | 晴 | 17.0° / 體感 17.0° | 0% |
| 玉山國家公園水里遊客中心 | 國家公園 | 多雲 | 23.0° / 體感 25.0° | 0% |
| 玉山國家公園塔塔加遊客中心 | 國家公園 | 多雲 | 11.0° / 體感 11.0° | 10% |
| 玉山國家公園排雲登山服務中心 | 國家公園 | 多雲 | 6.0° / 體感 4.0° | 0% |
觀星點 (7)
| 名稱 | 等級 | 拍星指數 | |
|---|---|---|---|
| 小風口停車場 | 暗空頂級 | ◎ 76 | 適合拍星 |
| 合歡山 | 暗空頂級 | ◎ 76 | 適合拍星 |
| 鳶峰停車場 | 暗空頂級 | ○ 56 | 可拍,留意空窗 |
| 新中橫塔塔加停車場 | 優質暗空 | ✕ 1 | 整晚雲霧,拍不了 |
| 玉山國家公園塔塔加遊客中心 | 優質暗空 | ✕ 1 | 整晚雲霧,拍不了 |
| 奧萬大國家森林遊樂區 | 優質暗空 | ✕ 1 | 整晚雲霧,拍不了 |
| 台大梅峰實驗農場 | 優質暗空 | ✕ 1 | 整晚雲霧,拍不了 |
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/18 08:49 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源