臺中市 海況・潮汐・天気
09/18 09:31 更新 · 漁港 6 · 山岳 22 地点 · 星空 3 地点 · 釣り開放区域 2
漁港 (6)
| 名称 | 波 | 風 | 流れ | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|
| 五甲漁港 | 1.0 m 北 | 北東の風 風力4 | 0.3 m/s | 上げ 0.4分 次の潮 満潮 15:50 |
| 松柏漁港 | 0.9 m 北 | 北東の風 風力4 | 0.3 m/s | 上げ 0.3分 次の潮 満潮 15:50 |
| 梧棲漁港 | 1.0 m 北 | 北東の風 風力4 | 0.2 m/s | 上げ 0.4分 次の潮 満潮 15:50 |
| 麗水漁港 | 1.0 m 北 | 北東の風 風力4 | 0.1 m/s | 上げ 0.4分 次の潮 満潮 15:49 |
| 塭寮漁港 | 1.0 m 北 | 北東の風 風力4 | 0.3 m/s | 上げ 0.4分 次の潮 満潮 15:50 |
| 北汕漁港 | 1.0 m 北 | 北東の風 風力4 | 0.3 m/s | 上げ 0.4分 次の潮 満潮 15:50 |
山岳 (22)
| 名称 | 種別 | 天気 | 気温 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
| 中央尖山 | 百名山 | 晴 | 16.0° / 体感 16.0° | 10% |
| 巴巴山 | 百名山 | 晴 | 17.0° / 体感 17.0° | 10% |
| 南湖大山 | 百名山 | 晴 | 15.0° / 体感 14.0° | 10% |
| 南湖大山南峰 | 百名山 | 晴 | 15.0° / 体感 14.0° | 10% |
| 雪山北峰 | 百名山 | 晴 | 16.0° / 体感 15.0° | 0% |
| 雪山東峰 | 百名山 | 晴 | 18.0° / 体感 18.0° | 0% |
| 頭鷹山 | 百名山 | 晴 | 17.0° / 体感 16.0° | 10% |
| 小霸尖山 | 百名山 | 晴 | 16.0° / 体感 16.0° | 10% |
| 品田山 | 百名山 | 晴 | 17.0° / 体感 16.0° | 0% |
| 大劍山 | 百名山 | 晴 | 17.0° / 体感 16.0° | 0% |
| 甘薯峰 | 百名山 | 晴 | 18.0° / 体感 19.0° | 10% |
| 志佳陽大山 | 百名山 | 晴 | 18.0° / 体感 18.0° | 0% |
| 佳陽山 | 百名山 | 晴 | 18.0° / 体感 18.0° | 0% |
| 南湖大山東峰 | 百名山 | 晴 | 15.0° / 体感 14.0° | 10% |
| 閂山 | 百名山 | 晴 | 18.0° / 体感 18.0° | 0% |
| 無明山 | 百名山 | 晴 | 17.0° / 体感 17.0° | 10% |
| 鈴鳴山 | 百名山 | 晴 | 18.0° / 体感 19.0° | 10% |
| 劍山 | 百名山 | 晴 | 19.0° / 体感 19.0° | 0% |
| 大雪山國家森林遊樂區 | 森林レク区 | 晴 | 21.0° / 体感 22.0° | 10% |
| 八仙山國家森林遊樂區 | 森林レク区 | 晴 | 23.0° / 体感 25.0° | 0% |
| 武陵國家森林遊樂區 | 森林レク区 | 晴 | 21.0° / 体感 21.0° | 0% |
| 雪霸國家公園武陵遊憩區 | 国立公園 | 晴 | 21.0° / 体感 21.0° | 0% |
星空スポット (3)
| 名称 | 等級 | 撮影指数 | |
|---|---|---|---|
| 武陵農場 | 良好な暗空 | ◎ 96 | 撮影向き |
| 福壽山農場 | 良好な暗空 | ◎ 96 | 撮影向き |
| 大雪山國家森林遊樂區 | 良好な暗空 | ✕ 1 | 整晚雲霧,拍不了 |
🎣 港内釣り開放区域 (2)
- 臺中港商港 北防波堤2,818公尺*(全段開放)
- 臺中港商港 100號碼頭329公尺
人工魚礁 禁漁区 (4)
- 五甲人工魚礁禁漁區 水深 25 m
- 台中港(一)人工魚礁禁漁區 水深 21 m
- 台中港(二)人工魚礁禁漁區 水深 21 m
- 松柏人工魚礁禁漁區 水深 25 m
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/18 09:31 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典