臺中市 海況·潮汐·天氣
09/18 08:49 更新 · 漁港 6 · 山區 22 點 · 觀星 3 點 · 開放垂釣區 2 處
漁港 (6)
| 名稱 | 浪 | 風 | 流速 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|
| 五甲漁港 | 1.1 m 偏北 | 東北風 3 級 | 0.4 m/s | 退 9 分 下一個潮 乾潮 09:15 |
| 松柏漁港 | 1.0 m 偏北 | 東北風 3 級 | 0.4 m/s | 退 9 分 下一個潮 乾潮 09:18 |
| 梧棲漁港 | 1.1 m 偏北 | 東北風 3 級 | 0.2 m/s | 退 9 分 下一個潮 乾潮 09:16 |
| 麗水漁港 | 1.0 m 偏北 | 東北風 3 級 | 0.1 m/s | 退 9 分 下一個潮 乾潮 09:15 |
| 塭寮漁港 | 1.1 m 偏北 | 東北風 3 級 | 0.4 m/s | 退 9 分 下一個潮 乾潮 09:15 |
| 北汕漁港 | 1.1 m 偏北 | 東北風 3 級 | 0.4 m/s | 退 9 分 下一個潮 乾潮 09:15 |
山區 (22)
| 名稱 | 類別 | 天氣 | 氣溫 | 降雨 |
|---|---|---|---|---|
| 中央尖山 | 百岳 | 多雲 | 8.0° / 體感 6.0° | 0% |
| 巴巴山 | 百岳 | 多雲 | 10.0° / 體感 8.0° | 0% |
| 南湖大山 | 百岳 | 多雲 | 7.0° / 體感 4.0° | 0% |
| 南湖大山南峰 | 百岳 | 多雲 | 7.0° / 體感 4.0° | 0% |
| 雪山北峰 | 百岳 | 晴 | 8.0° / 體感 5.0° | 0% |
| 雪山東峰 | 百岳 | 晴 | 10.0° / 體感 8.0° | 0% |
| 頭鷹山 | 百岳 | 晴 | 9.0° / 體感 7.0° | 0% |
| 小霸尖山 | 百岳 | 晴 | 8.0° / 體感 6.0° | 0% |
| 品田山 | 百岳 | 晴 | 8.0° / 體感 6.0° | 0% |
| 大劍山 | 百岳 | 多雲 | 8.0° / 體感 6.0° | 0% |
| 甘薯峰 | 百岳 | 多雲 | 10.0° / 體感 9.0° | 0% |
| 志佳陽大山 | 百岳 | 晴 | 10.0° / 體感 9.0° | 0% |
| 佳陽山 | 百岳 | 多雲 | 10.0° / 體感 8.0° | 0% |
| 南湖大山東峰 | 百岳 | 多雲 | 7.0° / 體感 4.0° | 0% |
| 閂山 | 百岳 | 多雲 | 9.0° / 體感 6.0° | 0% |
| 無明山 | 百岳 | 多雲 | 9.0° / 體感 8.0° | 0% |
| 鈴鳴山 | 百岳 | 多雲 | 10.0° / 體感 9.0° | 0% |
| 劍山 | 百岳 | 多雲 | 11.0° / 體感 9.0° | 0% |
| 大雪山國家森林遊樂區 | 森林遊樂區 | 晴 | 15.0° / 體感 15.0° | 0% |
| 八仙山國家森林遊樂區 | 森林遊樂區 | 晴 | 17.0° / 體感 18.0° | 0% |
| 武陵國家森林遊樂區 | 森林遊樂區 | 多雲 | 13.0° / 體感 12.0° | 0% |
| 雪霸國家公園武陵遊憩區 | 國家公園 | 多雲 | 13.0° / 體感 12.0° | 0% |
觀星點 (3)
| 名稱 | 等級 | 拍星指數 | |
|---|---|---|---|
| 武陵農場 | 優質暗空 | ◎ 96 | 適合拍星 |
| 福壽山農場 | 優質暗空 | ◎ 96 | 適合拍星 |
| 大雪山國家森林遊樂區 | 優質暗空 | ✕ 1 | 整晚雲霧,拍不了 |
🎣 開放垂釣區 (2)
- 臺中港商港 北防波堤2,818公尺*(全段開放)
- 臺中港商港 100號碼頭329公尺
人工魚礁禁漁區 (4)
- 五甲人工魚礁禁漁區 水深 25 m
- 台中港(一)人工魚礁禁漁區 水深 21 m
- 台中港(二)人工魚礁禁漁區 水深 21 m
- 松柏人工魚礁禁漁區 水深 25 m
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/18 08:49 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源