苗栗縣 海況・潮汐・天気
09/18 09:31 更新 · 漁港 11 · 山岳 19 地点 · 星空 1 地点 · 釣り開放区域 2
漁港 (11)
| 名称 | 波 | 風 | 流れ | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|
| 外埔漁港 | 0.9 m 北 | 北東の風 風力4 | 0.3 m/s | 上げ 0.3分 次の潮 満潮 15:54 |
| 公司寮漁港 | 1.0 m 北 | 北東の風 風力4 | 0.4 m/s | 上げ 0.3分 次の潮 満潮 15:54 |
| 通霄漁港 | 1.1 m 北 | 北東の風 風力4 | 0.4 m/s | 上げ 0.3分 次の潮 満潮 15:50 |
| 苑裡漁港 | 0.9 m 北 | 北東の風 風力4 | 0.3 m/s | 上げ 0.3分 次の潮 満潮 15:50 |
| 龍鳳漁港 | 0.9 m 北 | 北東の風 風力4 | 0.3 m/s | 上げ 0.3分 次の潮 満潮 15:54 |
| 福寧漁港 | 1.0 m 北 | 北東の風 風力4 | 0.4 m/s | 上げ 0.3分 次の潮 満潮 15:54 |
| 白沙屯漁港 | 1.0 m 北 | 北東の風 風力4 | 0.4 m/s | 上げ 0.3分 次の潮 満潮 15:50 |
| 苑港漁港 | 1.1 m 北 | 北東の風 風力4 | 0.4 m/s | 上げ 0.3分 次の潮 満潮 15:50 |
| 新埔漁港 | 1.1 m 北 | 北東の風 風力4 | 0.4 m/s | 上げ 0.3分 次の潮 満潮 15:50 |
| 南港漁港 | 1.0 m 北 | 北東の風 風力4 | 0.4 m/s | 上げ 0.3分 次の潮 満潮 15:54 |
| 塭仔頭漁港 | 0.9 m 北 | 北東の風 風力4 | 0.3 m/s | 上げ 0.3分 次の潮 満潮 15:54 |
山岳 (19)
| 名称 | 種別 | 天気 | 気温 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
| 大雪山 | 百名山 | 晴 | 18.0° / 体感 18.0° | 10% |
| 中雪山 | 百名山 | 晴 | 17.0° / 体感 17.0° | 20% |
| 火石山 | 百名山 | 晴 | 16.0° / 体感 16.0° | 0% |
| 加利山 | 百名山 | 晴 | 17.0° / 体感 16.0° | 10% |
| 大霸尖山 | 百名山 | 晴 | 17.0° / 体感 16.0° | 10% |
| 雪山 | 百名山 | 晴 | 15.0° / 体感 13.0° | 0% |
| 班山 | 百名山 | 晴 | 18.0° / 体感 17.0° | 0% |
| 馬那邦山 | 百名山 | 晴 | 24.0° / 体感 26.0° | 0% |
| 加里山 | 百名山 | 晴 | 20.0° / 体感 20.0° | 10% |
| 北坑山 | 百名山 | 晴 | 20.0° / 体感 21.0° | 20% |
| 老松山 | 百名山 | 晴 | 21.0° / 体感 23.0° | 0% |
| 東陽山 | 百名山 | 晴 | 19.0° / 体感 19.0° | 0% |
| 佳仁山 | 百名山 | 晴 | 20.0° / 体感 21.0° | 0% |
| 能甲山 | 百名山 | 晴 | 20.0° / 体感 21.0° | 0% |
| 向天湖山 | 百名山 | 晴 | 23.0° / 体感 24.0° | 0% |
| 觀霧國家森林遊樂區 | 森林レク区 | 晴 | 20.0° / 体感 21.0° | 0% |
| 雪霸國家公園汶水遊客中心 | 国立公園 | 晴 | 27.0° / 体感 29.0° | 0% |
| 雪霸國家公園觀霧遊憩區 | 国立公園 | 晴 | 20.0° / 体感 21.0° | 0% |
| 雪霸國家公園雪見遊憩區 | 国立公園 | 晴 | 21.0° / 体感 23.0° | 0% |
星空スポット (1)
| 名称 | 等級 | 撮影指数 | |
|---|---|---|---|
| 觀霧森林遊樂區 | 良好な暗空 | ◎ 76 | 撮影向き |
🎣 港内釣り開放区域 (2)
- 公司寮漁港 第2種
- 外埔漁港 第2種
人工魚礁 禁漁区 (7)
- 白新人工魚礁禁漁區 水深 25 m
- 崎頂人工魚礁禁漁區 水深 21 m
- 通霄人工魚礁禁漁區 水深 20 m
- 海口人工魚礁禁漁區 水深 28 m
- 公司寮人工魚礁禁漁區 水深 26 m
- 通霄第二魚礁禁漁區 水深 20 m
- 外埔人工魚礁禁漁區 水深 28 m
専用漁業権水域 (2)
- 南龍區漁會專用漁業權水域 期限切れ
- 通苑區漁會專用漁業權水域 期限切れ
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/18 09:31 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典