苗栗縣 海況·潮汐·天氣
09/18 08:49 更新 · 漁港 11 · 山區 19 點 · 觀星 1 點 · 開放垂釣區 2 處
漁港 (11)
| 名稱 | 浪 | 風 | 流速 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|
| 外埔漁港 | 1.0 m 偏北 | 東北風 3 級 | 0.4 m/s | 退 9 分 下一個潮 乾潮 09:19 |
| 公司寮漁港 | 1.1 m 偏北 | 東北風 3 級 | 0.5 m/s | 退 9 分 下一個潮 乾潮 09:19 |
| 通霄漁港 | 1.2 m 偏北 | 東北風 3 級 | 0.4 m/s | 退 9 分 下一個潮 乾潮 09:18 |
| 苑裡漁港 | 1.0 m 偏北 | 東北風 3 級 | 0.4 m/s | 退 9 分 下一個潮 乾潮 09:18 |
| 龍鳳漁港 | 1.0 m 偏北 | 東北風 3 級 | 0.4 m/s | 退 9 分 下一個潮 乾潮 09:21 |
| 福寧漁港 | 1.1 m 偏北 | 東北風 3 級 | 0.5 m/s | 退 9 分 下一個潮 乾潮 09:19 |
| 白沙屯漁港 | 1.1 m 偏北 | 東北風 3 級 | 0.5 m/s | 退 9 分 下一個潮 乾潮 09:18 |
| 苑港漁港 | 1.2 m 偏北 | 東北風 3 級 | 0.4 m/s | 退 9 分 下一個潮 乾潮 09:18 |
| 新埔漁港 | 1.2 m 偏北 | 東北風 3 級 | 0.4 m/s | 退 9 分 下一個潮 乾潮 09:18 |
| 南港漁港 | 1.1 m 偏北 | 東北風 3 級 | 0.5 m/s | 退 9 分 下一個潮 乾潮 09:19 |
| 塭仔頭漁港 | 1.0 m 偏北 | 東北風 3 級 | 0.4 m/s | 退 9 分 下一個潮 乾潮 09:21 |
山區 (19)
| 名稱 | 類別 | 天氣 | 氣溫 | 降雨 |
|---|---|---|---|---|
| 大雪山 | 百岳 | 多雲 | 10.0° / 體感 9.0° | 0% |
| 中雪山 | 百岳 | 晴 | 11.0° / 體感 9.0° | 0% |
| 火石山 | 百岳 | 晴 | 9.0° / 體感 7.0° | 0% |
| 加利山 | 百岳 | 晴 | 9.0° / 體感 7.0° | 0% |
| 大霸尖山 | 百岳 | 晴 | 9.0° / 體感 7.0° | 0% |
| 雪山 | 百岳 | 晴 | 6.0° / 體感 4.0° | 0% |
| 班山 | 百岳 | 晴 | 11.0° / 體感 10.0° | 0% |
| 馬那邦山 | 百岳 | 晴 | 20.0° / 體感 20.0° | 0% |
| 加里山 | 百岳 | 晴 | 16.0° / 體感 16.0° | 0% |
| 北坑山 | 百岳 | 晴 | 16.0° / 體感 16.0° | 0% |
| 老松山 | 百岳 | 晴 | 17.0° / 體感 17.0° | 0% |
| 東陽山 | 百岳 | 晴 | 13.0° / 體感 13.0° | 0% |
| 佳仁山 | 百岳 | 晴 | 16.0° / 體感 15.0° | 0% |
| 能甲山 | 百岳 | 晴 | 15.0° / 體感 14.0° | 0% |
| 向天湖山 | 百岳 | 晴 | 19.0° / 體感 20.0° | 0% |
| 觀霧國家森林遊樂區 | 森林遊樂區 | 晴 | 15.0° / 體感 15.0° | 0% |
| 雪霸國家公園汶水遊客中心 | 國家公園 | 晴 | 22.0° / 體感 24.0° | 0% |
| 雪霸國家公園觀霧遊憩區 | 國家公園 | 晴 | 15.0° / 體感 15.0° | 0% |
| 雪霸國家公園雪見遊憩區 | 國家公園 | 晴 | 18.0° / 體感 18.0° | 0% |
觀星點 (1)
| 名稱 | 等級 | 拍星指數 | |
|---|---|---|---|
| 觀霧森林遊樂區 | 優質暗空 | ◎ 76 | 適合拍星 |
🎣 開放垂釣區 (2)
- 公司寮漁港 第二類
- 外埔漁港 第二類
人工魚礁禁漁區 (7)
- 白新人工魚礁禁漁區 水深 25 m
- 崎頂人工魚礁禁漁區 水深 21 m
- 通霄人工魚礁禁漁區 水深 20 m
- 海口人工魚礁禁漁區 水深 28 m
- 公司寮人工魚礁禁漁區 水深 26 m
- 通霄第二魚礁禁漁區 水深 20 m
- 外埔人工魚礁禁漁區 水深 28 m
專用漁業權水域 (2)
- 南龍區漁會專用漁業權水域 屆期
- 通苑區漁會專用漁業權水域 屆期
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/18 08:49 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源