澎湖南方四島國家公園東吉遊客中心 澎湖縣, 台湾 · 国立公園

気象署 山岳予報 · 11/02 15:03 更新
晴 · 降水 0.0% · 27.0° 体感 27.0° · 快適 · 北寄りの風 風力4
天気晴降水 0.0%
気温27.0°体感 27.0° · 快適
風4風力北寄りの風 6.0m/s
日の出 / 日の入06:0817:23

最寄り観測所 東吉島 (0.8 km, 標高 43.0 m) 実測: 27.9° · 風 北 4.6m/s · 14:00

アプリで地図・観測所・周辺警報を見る →

今後48時間 (3時間ごと)

時刻天気気温降水風湿度
11/02 15:00晴27.0° / 体感 27.0°0.0%北寄りの風 風力481.0%
11/02 18:00晴25.0° / 体感 23.0°0.0%北寄りの風 風力582.0%
11/02 21:00晴25.0° / 体感 21.0°0.0%北東の風 —83.0%
11/03 00:00晴25.0° / 体感 21.0°0.0%北寄りの風 —83.0%
11/03 03:00晴25.0° / 体感 21.0°0.0%北寄りの風 —83.0%
11/03 06:00曇り25.0° / 体感 21.0°0.0%北寄りの風 —82.0%
11/03 09:00曇り26.0° / 体感 25.0°0.0%北寄りの風 風力581.0%
11/03 12:00晴27.0° / 体感 27.0°0.0%北寄りの風 風力482.0%
11/03 15:00晴26.0° / 体感 24.0°0.0%北寄りの風 風力582.0%
11/03 18:00晴25.0° / 体感 21.0°0.0%北寄りの風 —82.0%
11/03 21:00晴25.0° / 体感 22.0°0.0%北寄りの風 風力583.0%
11/04 00:00晴25.0° / 体感 23.0°0.0%北寄りの風 風力584.0%
11/04 03:00晴25.0° / 体感 23.0°0.0%北寄りの風 風力583.0%
11/04 06:00晴25.0° / 体感 23.0°0.0%北寄りの風 風力482.0%
11/04 09:00晴26.0° / 体感 26.0°0.0%北寄りの風 風力481.0%
11/04 12:00晴27.0° / 体感 28.0°0.0%北寄りの風 風力381.0%

アプリで地図・観測所・周辺警報を見る →

このページは役に立ちましたか?
⚠ このページの数値は 11/02 15:03 時点のスナップショットです; 山の天気は変わりやすいので出発前に tidewx.com で最新をご確認ください
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (山岳予報 · 自動気象観測所 · 日の出日の入) · 林業及自然保育署の開園情報 · このページは 11/02 15:03 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。入山前に現地で確認してください · データ出典 · 💬 ご意見はありますか?