澎湖南方四島國家公園東吉遊客中心 澎湖縣 · 国立公園
気象署 山岳予報 · 09/18 09:36 更新
晴 · 降水 0.0% · 28.0° 体感 27.0° · 快適 · 北寄りの風 風力4
天気晴降水 0.0%
気温28.0°体感 27.0° · 快適
風4風力北寄りの風 7.0m/s
日の出 / 日の入—
最寄り観測所 東吉島 (0.8 km, 標高 43.0 m) 実測: 28.1° · 風 — · 09:00
今後48時間 (3時間ごと)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水 | 風 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/18 09:00 | 晴 | 28.0° / 体感 27.0° | 0.0% | 北寄りの風 風力4 | 84.0% |
| 09/18 12:00 | 晴 | 29.0° / 体感 29.0° | 0.0% | 北寄りの風 風力4 | 83.0% |
| 09/18 15:00 | 晴 | 28.0° / 体感 27.0° | 0.0% | 北寄りの風 風力5 | 83.0% |
| 09/18 18:00 | 晴 | 27.0° / 体感 26.0° | 0.0% | 北寄りの風 風力5 | 84.0% |
| 09/18 21:00 | 晴 | 26.0° / 体感 25.0° | 0.0% | 北寄りの風 風力5 | 84.0% |
| 09/19 00:00 | 晴 | 26.0° / 体感 25.0° | 0.0% | 北東の風 風力5 | 85.0% |
| 09/19 03:00 | 晴 | 26.0° / 体感 25.0° | 0.0% | 北東の風 風力5 | 84.0% |
| 09/19 06:00 | 晴 | 26.0° / 体感 24.0° | 0.0% | 北寄りの風 風力5 | 82.0% |
| 09/19 09:00 | 晴 | 28.0° / 体感 26.0° | 0.0% | 北寄りの風 風力5 | 79.0% |
| 09/19 12:00 | 晴 | 29.0° / 体感 28.0° | 0.0% | 北東の風 風力5 | 79.0% |
| 09/19 15:00 | 晴 | 28.0° / 体感 27.0° | 0.0% | 北東の風 風力5 | 80.0% |
| 09/19 18:00 | 晴 | 27.0° / 体感 25.0° | 0.0% | 北東の風 風力5 | 82.0% |
| 09/19 21:00 | 晴 | 27.0° / 体感 25.0° | 0.0% | 北東の風 風力5 | 84.0% |
| 09/20 00:00 | 晴 | 26.0° / 体感 26.0° | 0.0% | 北東の風 風力4 | 84.0% |
| 09/20 03:00 | 晴 | 26.0° / 体感 25.0° | 0.0% | 北寄りの風 風力5 | 82.0% |
| 09/20 06:00 | 曇り | 26.0° / 体感 23.0° | 0.0% | 北寄りの風 — | 81.0% |
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/18 09:36 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典