澎湖南方四島國家公園東吉遊客中心 澎湖縣 · 國家公園
氣象署山區預報 · 09/18 08:54 更新
晴。降雨機率0%。溫度攝氏26至27度。舒適。偏北風 平均風速3-4級(每秒6公尺)。相對濕度84至86%。
天氣晴降雨 0.0%
氣溫26.0°體感 26.0° · 舒適
風4級偏北風 6.0m/s
日出 / 日沒—
最近測站 東吉島 (0.8 km, 海拔 43.0 m) 實測: 27.3° · 風 — · 08:00
接下來 48 小時 (每 3 小時)
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 降雨 | 風 | 濕度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/18 06:00 | 晴 | 26.0° / 體感 26.0° | 0.0% | 偏北風 4 級 | 86.0% |
| 09/18 09:00 | 晴 | 28.0° / 體感 27.0° | 0.0% | 偏北風 4 級 | 84.0% |
| 09/18 12:00 | 晴 | 29.0° / 體感 29.0° | 0.0% | 偏北風 4 級 | 83.0% |
| 09/18 15:00 | 晴 | 28.0° / 體感 27.0° | 0.0% | 偏北風 5 級 | 83.0% |
| 09/18 18:00 | 晴 | 27.0° / 體感 26.0° | 0.0% | 偏北風 5 級 | 84.0% |
| 09/18 21:00 | 晴 | 26.0° / 體感 25.0° | 0.0% | 偏北風 5 級 | 84.0% |
| 09/19 00:00 | 晴 | 26.0° / 體感 25.0° | 0.0% | 東北風 5 級 | 85.0% |
| 09/19 03:00 | 晴 | 26.0° / 體感 25.0° | 0.0% | 東北風 5 級 | 84.0% |
| 09/19 06:00 | 晴 | 26.0° / 體感 24.0° | 0.0% | 偏北風 5 級 | 82.0% |
| 09/19 09:00 | 晴 | 28.0° / 體感 26.0° | 0.0% | 偏北風 5 級 | 79.0% |
| 09/19 12:00 | 晴 | 29.0° / 體感 28.0° | 0.0% | 東北風 5 級 | 79.0% |
| 09/19 15:00 | 晴 | 28.0° / 體感 27.0° | 0.0% | 東北風 5 級 | 80.0% |
| 09/19 18:00 | 晴 | 27.0° / 體感 25.0° | 0.0% | 東北風 5 級 | 82.0% |
| 09/19 21:00 | 晴 | 27.0° / 體感 25.0° | 0.0% | 東北風 5 級 | 84.0% |
| 09/20 00:00 | 晴 | 26.0° / 體感 26.0° | 0.0% | 東北風 4 級 | 84.0% |
| 09/20 03:00 | 晴 | 26.0° / 體感 25.0° | 0.0% | 偏北風 5 級 | 82.0% |
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/18 08:54 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源