澎湖南方四島國家公園東吉遊客中心 澎湖縣 · 國家公園
氣象署山區預報 · 11/02 14:41 更新
晴。降雨機率0%。溫度攝氏27至28度。舒適。偏北風 平均風速2-3級(每秒4公尺)。相對濕度79至81%。
天氣晴降雨 0.0%
氣溫28.0°體感 29.0° · 舒適
風3級偏北風 4.0m/s
日出 / 日沒06:0817:23
最近測站 東吉島 (0.8 km, 海拔 43.0 m) 實測: 27.9° · 風 北風 4.6m/s · 14:00
接下來 48 小時 (每 3 小時)
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 降雨 | 風 | 濕度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02 12:00 | 晴 | 28.0° / 體感 29.0° | 0.0% | 偏北風 3 級 | 79.0% |
| 11/02 15:00 | 晴 | 27.0° / 體感 27.0° | 0.0% | 偏北風 4 級 | 81.0% |
| 11/02 18:00 | 晴 | 25.0° / 體感 23.0° | 0.0% | 偏北風 5 級 | 82.0% |
| 11/02 21:00 | 晴 | 25.0° / 體感 21.0° | 0.0% | 東北風 — | 83.0% |
| 11/03 00:00 | 晴 | 25.0° / 體感 21.0° | 0.0% | 偏北風 — | 83.0% |
| 11/03 03:00 | 晴 | 25.0° / 體感 21.0° | 0.0% | 偏北風 — | 83.0% |
| 11/03 06:00 | 多雲 | 25.0° / 體感 21.0° | 0.0% | 偏北風 — | 82.0% |
| 11/03 09:00 | 多雲 | 26.0° / 體感 25.0° | 0.0% | 偏北風 5 級 | 81.0% |
| 11/03 12:00 | 晴 | 27.0° / 體感 27.0° | 0.0% | 偏北風 4 級 | 82.0% |
| 11/03 15:00 | 晴 | 26.0° / 體感 24.0° | 0.0% | 偏北風 5 級 | 82.0% |
| 11/03 18:00 | 晴 | 25.0° / 體感 21.0° | 0.0% | 偏北風 — | 82.0% |
| 11/03 21:00 | 晴 | 25.0° / 體感 22.0° | 0.0% | 偏北風 5 級 | 83.0% |
| 11/04 00:00 | 晴 | 25.0° / 體感 23.0° | 0.0% | 偏北風 5 級 | 84.0% |
| 11/04 03:00 | 晴 | 25.0° / 體感 23.0° | 0.0% | 偏北風 5 級 | 83.0% |
| 11/04 06:00 | 晴 | 25.0° / 體感 23.0° | 0.0% | 偏北風 4 級 | 82.0% |
| 11/04 09:00 | 晴 | 26.0° / 體感 26.0° | 0.0% | 偏北風 4 級 | 81.0% |
這頁有幫到你嗎?