虎頭山步道 花蓮縣
登山口の市区町村の天気 · 09/19 09:53 更新
開放中 · 閉鎖の告知なし
難易度親子級
距離2.0km
気温27.0°体感 31.0° · 降水 20%
管理 花蓮分署 · 電話 玉里工作站:(03)8885450
登山口 (2)
| 登山口 | 登山口の標高 | |
|---|---|---|
| 過溫泉路三段163號後右轉抵入口2 | — m | 23.4953N 121.3474E |
| 台9線南下,約270.5K處右轉進溫泉路一段,向西行至祥北路二段右轉續行,抵步道入口 | — m | 23.4948N 121.3508E |
今後48時間 (3時間ごと)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水 | 風 |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 10:00 | 晴 | 29.0° / 体感 33.0° | 20% | 北東の風 風力1.0 |
| 09/19 11:00 | 晴 | 31.0° / 体感 34.0° | 20% | 北東の風 風力1.0 |
| 09/19 12:00 | 晴 | 31.0° / 体感 35.0° | 20% | 東寄りの風 風力2.0 |
| 09/19 13:00 | 晴 | 31.0° / 体感 34.0° | 20% | 東寄りの風 風力2.0 |
| 09/19 14:00 | 晴 | 30.0° / 体感 33.0° | 20% | 東寄りの風 風力2.0 |
| 09/19 15:00 | 曇り | 29.0° / 体感 32.0° | 20% | 東寄りの風 風力2.0 |
| 09/19 16:00 | 曇り | 28.0° / 体感 31.0° | 20% | 東寄りの風 風力2.0 |
| 09/19 17:00 | 曇り | 27.0° / 体感 30.0° | 20% | 東寄りの風 風力2.0 |
| 09/19 18:00 | 曇り | 27.0° / 体感 29.0° | 20% | 東寄りの風 風力2.0 |
| 09/19 19:00 | 曇り | 26.0° / 体感 30.0° | 20% | 東寄りの風 風力2.0 |
| 09/19 20:00 | 曇り | 26.0° / 体感 29.0° | 20% | 東寄りの風 風力2.0 |
| 09/19 21:00 | 曇り | 25.0° / 体感 29.0° | 20% | 南西の風 風力1.0 |
| 09/19 22:00 | 曇り | 25.0° / 体感 28.0° | 20% | 南西の風 風力1.0 |
| 09/19 23:00 | 曇り | 25.0° / 体感 28.0° | 20% | 南西の風 風力1.0 |
| 09/20 00:00 | 曇天 | 25.0° / 体感 28.0° | 20% | 西寄りの風 風力1.0 |
| 09/20 01:00 | 曇天 | 24.0° / 体感 28.0° | 20% | 西寄りの風 風力1.0 |
近くのキャンプ場
camping/hotspring 300ntd/pax0.6 km瑞穗露營區5.5 km富興休閒農場10.0 km納格林野營12.5 km孟公園農場露營區12.9 km
歩道データ: 林業及自然保育署 · 開放状況は現地と管理機関の告知が優先
⚠ このページの数値は 09/19 09:53 時点のスナップショットです; 海況は5分ごとに変わります — 引用前に tidewx.com で最新をご確認ください
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/19 09:53 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/19 09:53 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典