虎頭山步道 花蓮縣
登山口鄉鎮天氣 · 09/19 09:53 更新
開放中 · 目前沒有封閉公告
難度親子級
長度2.0km
氣溫27.0°體感 31.0° · 降雨 20%
管理單位 花蓮分署 · 電話 玉里工作站:(03)8885450
登山口 (2)
| 登山口 | 登山口海拔 | |
|---|---|---|
| 過溫泉路三段163號後右轉抵入口2 | — m | 23.4953N 121.3474E |
| 台9線南下,約270.5K處右轉進溫泉路一段,向西行至祥北路二段右轉續行,抵步道入口 | — m | 23.4948N 121.3508E |
接下來 48 小時 (每 3 小時)
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 降雨 | 風 |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 10:00 | 晴 | 29.0° / 體感 33.0° | 20% | 東北風 1.0 級 |
| 09/19 11:00 | 晴 | 31.0° / 體感 34.0° | 20% | 東北風 1.0 級 |
| 09/19 12:00 | 晴 | 31.0° / 體感 35.0° | 20% | 偏東風 2.0 級 |
| 09/19 13:00 | 晴 | 31.0° / 體感 34.0° | 20% | 偏東風 2.0 級 |
| 09/19 14:00 | 晴 | 30.0° / 體感 33.0° | 20% | 偏東風 2.0 級 |
| 09/19 15:00 | 多雲 | 29.0° / 體感 32.0° | 20% | 偏東風 2.0 級 |
| 09/19 16:00 | 多雲 | 28.0° / 體感 31.0° | 20% | 偏東風 2.0 級 |
| 09/19 17:00 | 多雲 | 27.0° / 體感 30.0° | 20% | 偏東風 2.0 級 |
| 09/19 18:00 | 多雲 | 27.0° / 體感 29.0° | 20% | 偏東風 2.0 級 |
| 09/19 19:00 | 多雲 | 26.0° / 體感 30.0° | 20% | 偏東風 2.0 級 |
| 09/19 20:00 | 多雲 | 26.0° / 體感 29.0° | 20% | 偏東風 2.0 級 |
| 09/19 21:00 | 多雲 | 25.0° / 體感 29.0° | 20% | 西南風 1.0 級 |
| 09/19 22:00 | 多雲 | 25.0° / 體感 28.0° | 20% | 西南風 1.0 級 |
| 09/19 23:00 | 多雲 | 25.0° / 體感 28.0° | 20% | 西南風 1.0 級 |
| 09/20 00:00 | 陰 | 25.0° / 體感 28.0° | 20% | 偏西風 1.0 級 |
| 09/20 01:00 | 陰 | 24.0° / 體感 28.0° | 20% | 偏西風 1.0 級 |
附近營地
camping/hotspring 300ntd/pax0.6 km瑞穗露營區5.5 km富興休閒農場10.0 km納格林野營12.5 km孟公園農場露營區12.9 km
步道資料: 林業及自然保育署 台灣山林悠遊網 · 開放狀況以現場與主管機關公告為準
⚠ 本頁數字是 09/19 09:53 產生的快照; 海況每 5 分鐘變, 引用前請回 tidewx.com 取最新
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/19 09:53 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/19 09:53 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源