臺北市 海況·潮汐·天氣
09/18 08:49 更新 · 山區 9 點 · 觀星 1 點
山區 (9)
| 名稱 | 類別 | 天氣 | 氣溫 | 降雨 |
|---|---|---|---|---|
| 大屯山 | 百岳 | 晴 | 20.0° / 體感 20.0° | 10% |
| 紗帽山 | 百岳 | 晴 | 23.0° / 體感 23.0° | 20% |
| 劍潭山 | 百岳 | 多雲 | 25.0° / 體感 27.0° | 10% |
| 蟾蜍山 | 百岳 | 多雲 | 25.0° / 體感 26.0° | 10% |
| 七星山 | 百岳 | 多雲 | 20.0° / 體感 20.0° | 20% |
| 山豬窟山 | 百岳 | 陰 | 23.0° / 體感 25.0° | 20% |
| 南港山 | 百岳 | 多雲 | 25.0° / 體感 27.0° | 20% |
| 石尖山 | 百岳 | 陰 | 21.0° / 體感 23.0° | 20% |
| 陽明山國家公園陽明山遊客中心 | 國家公園 | 多雲 | 21.0° / 體感 21.0° | 20% |
觀星點 (1)
| 名稱 | 等級 | 拍星指數 | |
|---|---|---|---|
| 陽明山國家公園小油坑停車場 | 近郊 | ✕ 1 | 整晚雲霧,拍不了 |
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/18 08:49 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源