高雄市 海況·潮汐·天氣
09/18 08:49 更新 · 漁港 16 · 山區 20 點 · 開放垂釣區 6 處
漁港 (16)
| 名稱 | 浪 | 風 | 流速 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|
| 前鎮漁港 | 0.4 m 西北 | 西北風 1 級 | 0.1 m/s | 漲 0 分 下一個潮 滿潮 00:33 |
| 中洲漁港 | 0.4 m 西北 | 西北風 1 級 | 0.1 m/s | — |
| 旗后漁港 | 0.4 m 西北 | 西北風 1 級 | 0.1 m/s | — |
| 鼓山漁港 | 0.4 m 西北 | 西北風 1 級 | 0.1 m/s | — |
| 小港臨海新村漁港 | 0.4 m 西北 | 西北風 1 級 | 0.2 m/s | 漲 0 分 下一個潮 滿潮 00:25 |
| 上竹里漁港 | 0.4 m 西北 | 西北風 1 級 | 0.1 m/s | — |
| 旗津漁港 | 0.4 m 西北 | 西北風 1 級 | 0.1 m/s | — |
| 鳳鼻頭漁港 | 0.4 m 西北 | 西北風 1 級 | 0.2 m/s | 漲 0 分 下一個潮 滿潮 00:54 |
| 中芸漁港 | 0.4 m 西北 | 西北風 2 級 | 0.2 m/s | 漲 0 分 下一個潮 滿潮 00:54 |
| 永新漁港 | 0.3 m 西北 | 偏北風 1 級 | 0.4 m/s | 漲 0 分 下一個潮 滿潮 01:01 |
| 彌陀漁港 | 0.3 m 西北 | 偏東風 1 級 | 0.1 m/s | 漲 0 分 下一個潮 滿潮 00:59 |
| 蚵子寮漁港 | 0.3 m 西北 | 偏東風 1 級 | 0.1 m/s | 漲 0 分 下一個潮 滿潮 00:59 |
| 港埔漁港 | 0.4 m 西北 | 西北風 2 級 | 0.2 m/s | 漲 0 分 下一個潮 滿潮 00:54 |
| 汕尾漁港 | 0.3 m 偏西 | 偏北風 1 級 | 0.3 m/s | 漲 0 分 下一個潮 滿潮 00:54 |
| 興達漁港 | 0.3 m 西北 | 偏北風 1 級 | 0.4 m/s | 漲 0 分 下一個潮 滿潮 01:09 |
| 白砂崙漁港 | 0.3 m 西北 | 偏北風 1 級 | 0.2 m/s | 漲 1 分 下一個潮 滿潮 15:27 |
山區 (20)
| 名稱 | 類別 | 天氣 | 氣溫 | 降雨 |
|---|---|---|---|---|
| 南玉山 | 百岳 | 多雲 | 10.0° / 體感 8.0° | 10% |
| 南雙頭山 | 百岳 | 多雲 | 9.0° / 體感 7.0° | 0% |
| 三叉山 | 百岳 | 多雲 | 8.0° / 體感 6.0° | 0% |
| 小關山 | 百岳 | 多雲 | 10.0° / 體感 8.0° | 10% |
| 玉山南峰 | 百岳 | 多雲 | 8.0° / 體感 5.0° | 0% |
| 向陽山 | 百岳 | 多雲 | 7.0° / 體感 5.0° | 0% |
| 卑南主山 | 百岳 | 多雲 | 9.0° / 體感 7.0° | 10% |
| 東小南山 | 百岳 | 多雲 | 8.0° / 體感 5.0° | 0% |
| 庫哈諾辛山 | 百岳 | 多雲 | 11.0° / 體感 10.0° | 10% |
| 海諾南山 | 百岳 | 多雲 | 10.0° / 體感 8.0° | 10% |
| 鹿山 | 百岳 | 多雲 | 10.0° / 體感 8.0° | 0% |
| 雲峰 | 百岳 | 多雲 | 8.0° / 體感 6.0° | 0% |
| 塔芬山 | 百岳 | 多雲 | 11.0° / 體感 10.0° | 0% |
| 塔關山 | 百岳 | 多雲 | 11.0° / 體感 10.0° | 10% |
| 轆轆山 | 百岳 | 多雲 | 11.0° / 體感 10.0° | 0% |
| 關山 | 百岳 | 多雲 | 8.0° / 體感 6.0° | 10% |
| 關山嶺山 | 百岳 | 多雲 | 10.0° / 體感 8.0° | 10% |
| 藤枝國家森林遊樂區 | 森林遊樂區 | 短暫陣雨 | 17.0° / 體感 18.0° | 30% |
| 玉山國家公園梅山遊客中心 | 國家公園 | 多雲 | 19.0° / 體感 21.0° | 10% |
| 壽山國家自然公園籌備處(遊客中心) | 國家公園 | 晴 | 26.0° / 體感 29.0° | 0% |
🎣 開放垂釣區 (6)
- 彌陀漁港 第二類
- 鳳鼻頭漁港 第二類
- 高雄港商港 台電灰塘防波堤400公尺開放垂釣區
- 高雄港商港 旗后山下舊台機造船廠旁護岸145公尺
- 中芸漁港 第二類
- 高雄港商港 二港口北堤510公尺
人工魚礁禁漁區 (12)
- 彌陀(一)人工魚礁禁漁區 水深 23 m
- 彌陀(二)人工魚礁禁漁區 水深 20 m
- 彌陀(三)人工魚礁禁漁區 水深 23 m
- 茄萣(一)人工魚礁禁漁區 水深 20 m
- 永安人工魚礁禁漁區 水深 20 m
- 梓官人工魚礁禁漁區 水深 20 m
- 林園(一)人工魚礁禁漁區 水深 20 m
- 林園(二)人工魚礁禁漁區 水深 23 m
- 林園(三)人工魚礁禁漁區 水深 40~60 m
- 茄萣(二)人工魚礁禁漁區 水深 20 m
- 茄萣(三)人工魚礁禁漁區 水深 20 m
- 茄萣(四)人工魚礁禁漁 水深 20 m
專用漁業權水域 (4)
- 興達港區漁會專用漁業權水域 屆期
- 彌陀區漁會專用漁業權水域 現存
- 林園區漁會專用漁業權水域 屆期
- 永安區漁會專用漁業權區 現存
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/18 08:49 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源