高雄市 海況・潮汐・天気
09/18 09:31 更新 · 漁港 16 · 山岳 20 地点 · 釣り開放区域 6
漁港 (16)
| 名称 | 波 | 風 | 流れ | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|
| 前鎮漁港 | 0.4 m 北西 | 北東の風 風力2 | 0.3 m/s | 上げ 0.5分 次の潮 満潮 00:33 |
| 中洲漁港 | 0.4 m 北西 | 北東の風 風力2 | 0.3 m/s | 上げ 0.4分 次の潮 満潮 00:39 |
| 旗后漁港 | 0.4 m 北西 | 北東の風 風力1 | 0.2 m/s | 上げ 0.4分 次の潮 満潮 00:43 |
| 鼓山漁港 | 0.4 m 北西 | 北東の風 風力1 | 0.2 m/s | 上げ 0.4分 次の潮 満潮 00:43 |
| 小港臨海新村漁港 | 0.4 m 西 | 北東の風 風力1 | 0.3 m/s | 上げ 0.6分 次の潮 満潮 00:25 |
| 上竹里漁港 | 0.4 m 北西 | 北東の風 風力2 | 0.3 m/s | 上げ 0.4分 次の潮 満潮 00:39 |
| 旗津漁港 | 0.4 m 北西 | 北東の風 風力1 | 0.2 m/s | 上げ 0.4分 次の潮 満潮 00:39 |
| 鳳鼻頭漁港 | 0.4 m 西 | 北東の風 風力1 | 0.3 m/s | 上げ 0.7分 次の潮 満潮 00:54 |
| 中芸漁港 | 0.3 m 西 | 北東の風 風力2 | 0.3 m/s | 上げ 0.7分 次の潮 満潮 00:54 |
| 永新漁港 | 0.3 m 北西 | 北寄りの風 風力2 | 0.2 m/s | 上げ 0.8分 次の潮 満潮 01:01 |
| 彌陀漁港 | 0.3 m 北西 | 北東の風 風力2 | 0.2 m/s | 上げ 0.8分 次の潮 満潮 00:59 |
| 蚵子寮漁港 | 0.3 m 北西 | 北東の風 風力2 | 0.2 m/s | 上げ 0.7分 次の潮 満潮 00:59 |
| 港埔漁港 | 0.3 m 西 | 北東の風 風力2 | 0.3 m/s | 上げ 0.7分 次の潮 満潮 00:54 |
| 汕尾漁港 | 0.2 m 南西 | 北東の風 風力2 | 0.3 m/s | 上げ 0.7分 次の潮 満潮 00:54 |
| 興達漁港 | 0.3 m 北西 | 北寄りの風 風力2 | 0.2 m/s | 上げ 0.7分 次の潮 満潮 01:09 |
| 白砂崙漁港 | 0.3 m 北西 | 北寄りの風 風力2 | 0.1 m/s | 上げ 1.6分 次の潮 満潮 15:27 |
山岳 (20)
| 名称 | 種別 | 天気 | 気温 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
| 南玉山 | 百名山 | 晴 | 17.0° / 体感 18.0° | 10% |
| 南雙頭山 | 百名山 | 晴 | 17.0° / 体感 16.0° | 10% |
| 三叉山 | 百名山 | 晴 | 16.0° / 体感 15.0° | 10% |
| 小關山 | 百名山 | 晴 | 17.0° / 体感 18.0° | 20% |
| 玉山南峰 | 百名山 | 晴 | 16.0° / 体感 16.0° | 20% |
| 向陽山 | 百名山 | 晴 | 15.0° / 体感 15.0° | 10% |
| 卑南主山 | 百名山 | 晴 | 17.0° / 体感 17.0° | 20% |
| 東小南山 | 百名山 | 晴 | 16.0° / 体感 16.0° | 20% |
| 庫哈諾辛山 | 百名山 | 晴 | 18.0° / 体感 18.0° | 0% |
| 海諾南山 | 百名山 | 晴 | 17.0° / 体感 17.0° | 20% |
| 鹿山 | 百名山 | 晴 | 18.0° / 体感 18.0° | 10% |
| 雲峰 | 百名山 | 晴 | 16.0° / 体感 16.0° | 10% |
| 塔芬山 | 百名山 | 晴 | 18.0° / 体感 19.0° | 10% |
| 塔關山 | 百名山 | 晴 | 18.0° / 体感 18.0° | 0% |
| 轆轆山 | 百名山 | 晴 | 18.0° / 体感 19.0° | 10% |
| 關山 | 百名山 | 晴 | 16.0° / 体感 15.0° | 20% |
| 關山嶺山 | 百名山 | 晴 | 17.0° / 体感 17.0° | 10% |
| 藤枝國家森林遊樂區 | 森林レク区 | 曇り | 23.0° / 体感 25.0° | 0% |
| 玉山國家公園梅山遊客中心 | 国立公園 | 晴 | 25.0° / 体感 28.0° | 10% |
| 壽山國家自然公園籌備處(遊客中心) | 国立公園 | 晴 | 28.0° / 体感 31.0° | 0% |
🎣 港内釣り開放区域 (6)
- 彌陀漁港 第2種
- 鳳鼻頭漁港 第2種
- 高雄港商港 台電灰塘防波堤400公尺開放垂釣區
- 高雄港商港 旗后山下舊台機造船廠旁護岸145公尺
- 中芸漁港 第2種
- 高雄港商港 二港口北堤510公尺
人工魚礁 禁漁区 (12)
- 彌陀(一)人工魚礁禁漁區 水深 23 m
- 彌陀(二)人工魚礁禁漁區 水深 20 m
- 彌陀(三)人工魚礁禁漁區 水深 23 m
- 茄萣(一)人工魚礁禁漁區 水深 20 m
- 永安人工魚礁禁漁區 水深 20 m
- 梓官人工魚礁禁漁區 水深 20 m
- 林園(一)人工魚礁禁漁區 水深 20 m
- 林園(二)人工魚礁禁漁區 水深 23 m
- 林園(三)人工魚礁禁漁區 水深 40~60 m
- 茄萣(二)人工魚礁禁漁區 水深 20 m
- 茄萣(三)人工魚礁禁漁區 水深 20 m
- 茄萣(四)人工魚礁禁漁 水深 20 m
専用漁業権水域 (4)
- 興達港區漁會專用漁業權水域 期限切れ
- 彌陀區漁會專用漁業權水域 現存
- 林園區漁會專用漁業權水域 期限切れ
- 永安區漁會專用漁業權區 現存
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/18 09:31 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典