澎湖縣 海況・潮汐・天気
09/18 09:31 更新 · 漁港 67 · 山岳 1 地点 · 釣り開放区域 2
漁港 (67)
| 名称 | 波 | 風 | 流れ | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|
| 大池漁港 | 1.3 m 北 | 北東の風 風力5 | 0.4 m/s | 下げ 9.3分 次の潮 干潮 09:59 |
| 大倉漁港 | 1.3 m 北 | 北東の風 風力5 | 0.4 m/s | 下げ 9.2分 次の潮 干潮 10:06 |
| 小門漁港 | 1.3 m 北 | 北東の風 風力5 | 0.4 m/s | 下げ 9.3分 次の潮 干潮 10:01 |
| 中社漁港 | 0.8 m 北東 | 北東の風 風力5 | 0.2 m/s | 下げ 9.2分 次の潮 干潮 10:09 |
| 內垵北漁港 | 1.3 m 北 | 北東の風 風力5 | 0.4 m/s | 下げ 9.4分 次の潮 干潮 09:58 |
| 內垵南漁港 | 1.3 m 北 | 北東の風 風力5 | 0.4 m/s | 下げ 9.4分 次の潮 干潮 09:58 |
| 水垵北漁港 | 0.8 m 北東 | 北東の風 風力5 | 0.2 m/s | 下げ 9.2分 次の潮 干潮 10:09 |
| 外垵漁港 | 1.3 m 北 | 北東の風 風力5 | 0.4 m/s | 下げ 9.3分 次の潮 干潮 09:59 |
| 瓦峒漁港 | 1.4 m 北東 | 北東の風 風力5 | 0.3 m/s | 下げ 9.3分 次の潮 干潮 10:02 |
| 石泉漁港 | 0.8 m 北東 | 北寄りの風 風力5 | 0.2 m/s | 下げ 9.6分 次の潮 干潮 09:46 |
| 吉貝漁港 | 1.4 m 北東 | 北東の風 風力5 | 0.3 m/s | 下げ 9.7分 次の潮 干潮 09:42 |
| 合界漁港 | 1.3 m 北 | 北東の風 風力5 | 0.4 m/s | 下げ 9.3分 次の潮 干潮 10:01 |
| 尖山漁港 | 1.2 m 北 | 北東の風 風力5 | 0.3 m/s | 下げ 9.5分 次の潮 干潮 09:54 |
| 竹灣漁港 | 1.3 m 北 | 北東の風 風力5 | 0.4 m/s | 下げ 9.3分 次の潮 干潮 09:59 |
| 西衛漁港 | 0.8 m 北東 | 北寄りの風 風力5 | 0.2 m/s | 下げ 9.5分 次の潮 干潮 09:50 |
| 沙港中漁港 | 1.2 m 北 | 北東の風 風力5 | 0.3 m/s | 下げ 9.2分 次の潮 干潮 10:04 |
| 沙港東漁港 | 1.2 m 北 | 北東の風 風力5 | 0.3 m/s | 下げ 9.2分 次の潮 干潮 10:05 |
| 赤崁漁港 | 1.4 m 北東 | 北東の風 風力5 | 0.3 m/s | 下げ 9.2分 次の潮 干潮 10:06 |
| 赤馬漁港 | 1.3 m 北 | 北東の風 風力5 | 0.4 m/s | 下げ 9.4分 次の潮 干潮 09:58 |
| 東吉漁港 | 0.9 m 北 | 北寄りの風 風力4 | 0.2 m/s | — |
| 東嶼漁港 | 0.9 m 北東 | 北寄りの風 風力5 | 0.3 m/s | 下げ 9.5分 次の潮 干潮 09:52 |
| 果葉漁港 | 1.2 m 北 | 北東の風 風力5 | 0.3 m/s | 下げ 9.5分 次の潮 干潮 09:54 |
| 花嶼漁港 | 0.9 m 北 | 北寄りの風 風力5 | 0.4 m/s | — |
| 虎井漁港 | 0.8 m 北東 | 北東の風 風力5 | 0.2 m/s | 下げ 9.8分 次の潮 干潮 09:39 |
| 青螺漁港 | 1.2 m 北 | 北東の風 風力5 | 0.3 m/s | 下げ 9.2分 次の潮 干潮 10:05 |
| 前寮漁港 | 0.8 m 北東 | 北寄りの風 風力5 | 0.2 m/s | 下げ 9.6分 次の潮 干潮 09:46 |
| 南北寮漁港 | 1.2 m 北 | 北東の風 風力5 | 0.3 m/s | 下げ 9.2分 次の潮 干潮 10:05 |
| 七美漁港 | 0.9 m 北東 | 北寄りの風 風力5 | 0.3 m/s | 下げ 9.5分 次の潮 干潮 09:52 |
| 後寮漁港 | 1.4 m 北東 | 北東の風 風力5 | 0.3 m/s | 下げ 9.3分 次の潮 干潮 10:02 |
| 風櫃西漁港 | 0.8 m 北東 | 北寄りの風 風力5 | 0.2 m/s | 下げ 9.5分 次の潮 干潮 09:50 |
| 風櫃東漁港 | 0.8 m 北東 | 北寄りの風 風力5 | 0.2 m/s | 下げ 9.5分 次の潮 干潮 09:50 |
| 員貝漁港 | 1.2 m 北 | 北東の風 風力5 | 0.3 m/s | 下げ 9.0分 次の潮 干潮 10:07 |
| 蒔裡漁港 | 0.8 m 北東 | 北寄りの風 風力5 | 0.2 m/s | 下げ 9.8分 次の潮 干潮 09:39 |
| 案山漁港 | 0.8 m 北東 | 北寄りの風 風力5 | 0.2 m/s | 下げ 9.5分 次の潮 干潮 09:50 |
| 馬公漁港 | 0.8 m 北東 | 北寄りの風 風力5 | 0.2 m/s | 下げ 9.5分 次の潮 干潮 09:50 |
| 將軍南漁港 | 0.8 m 北東 | 北東の風 風力5 | 0.2 m/s | 下げ 9.2分 次の潮 干潮 10:09 |
| 桶盤漁港 | 0.8 m 北東 | 北寄りの風 風力5 | 0.2 m/s | 下げ 9.5分 次の潮 干潮 09:50 |
| 通樑漁港 | 1.4 m 北東 | 北東の風 風力5 | 0.3 m/s | 下げ 9.3分 次の潮 干潮 10:01 |
| 烏崁漁港 | 0.8 m 北東 | 北寄りの風 風力5 | 0.2 m/s | 下げ 9.6分 次の潮 干潮 09:46 |
| 鳥嶼漁港 | 1.2 m 北 | 北東の風 風力5 | 0.3 m/s | 下げ 9.2分 次の潮 干潮 10:06 |
| 港子漁港 | 1.4 m 北東 | 北東の風 風力5 | 0.3 m/s | 下げ 9.2分 次の潮 干潮 10:06 |
| 白坑漁港 | 1.2 m 北 | 北東の風 風力5 | 0.3 m/s | 下げ 9.2分 次の潮 干潮 10:05 |
| 菜園漁港 | 0.8 m 北東 | 北寄りの風 風力5 | 0.2 m/s | 下げ 9.7分 次の潮 干潮 09:45 |
| 潭子漁港 | 0.9 m 北 | 北寄りの風 風力5 | 0.4 m/s | 下げ 9.5分 次の潮 干潮 09:52 |
| 潭門漁港 | 0.8 m 北東 | 北東の風 風力5 | 0.2 m/s | 下げ 9.2分 次の潮 干潮 10:09 |
| 橫礁漁港 | 1.3 m 北 | 北東の風 風力5 | 0.4 m/s | 下げ 9.3分 次の潮 干潮 10:01 |
| 龍門漁港 | 1.2 m 北 | 北東の風 風力5 | 0.3 m/s | 下げ 9.5分 次の潮 干潮 09:54 |
| 鎖港漁港 | 0.8 m 北東 | 北寄りの風 風力5 | 0.2 m/s | 下げ 9.8分 次の潮 干潮 09:39 |
| 西嶼漁港 | 0.9 m 北東 | 北寄りの風 風力5 | 0.3 m/s | 下げ 9.2分 次の潮 干潮 10:09 |
| 岐頭漁港 | 1.4 m 北東 | 北東の風 風力5 | 0.3 m/s | 下げ 9.0分 次の潮 干潮 10:07 |
| 講美漁港 | 1.2 m 北 | 北東の風 風力5 | 0.3 m/s | 下げ 9.2分 次の潮 干潮 10:06 |
| 沙港西漁港 | 1.2 m 北 | 北東の風 風力5 | 0.3 m/s | 下げ 9.2分 次の潮 干潮 10:04 |
| 重光漁港 | 1.3 m 北 | 北東の風 風力5 | 0.4 m/s | 下げ 9.5分 次の潮 干潮 09:50 |
| 山水漁港 | 0.8 m 北東 | 北寄りの風 風力5 | 0.2 m/s | 下げ 9.8分 次の潮 干潮 09:39 |
| 大果葉漁港 | 1.3 m 北 | 北東の風 風力5 | 0.4 m/s | 下げ 9.4分 次の潮 干潮 09:58 |
| 二崁漁港 | 1.3 m 北 | 北東の風 風力5 | 0.4 m/s | 下げ 9.4分 次の潮 干潮 09:58 |
| 紅羅漁港 | 1.2 m 北 | 北東の風 風力5 | 0.3 m/s | 下げ 9.2分 次の潮 干潮 10:05 |
| 西溪漁港 | 1.2 m 北 | 北東の風 風力5 | 0.3 m/s | 下げ 9.2分 次の潮 干潮 10:05 |
| 成功漁港 | 1.2 m 北 | 北東の風 風力5 | 0.3 m/s | 下げ 9.2分 次の潮 干潮 10:05 |
| 安宅漁港 | 0.8 m 北東 | 北寄りの風 風力5 | 0.2 m/s | 下げ 9.5分 次の潮 干潮 09:50 |
| 鐵線漁港 | 0.8 m 北東 | 北寄りの風 風力5 | 0.2 m/s | 下げ 9.7分 次の潮 干潮 09:45 |
| 五德漁港 | 0.8 m 北東 | 北寄りの風 風力5 | 0.2 m/s | 下げ 9.8分 次の潮 干潮 09:39 |
| 井垵漁港 | 0.8 m 北東 | 北寄りの風 風力5 | 0.2 m/s | 下げ 9.8分 次の潮 干潮 09:39 |
| 池西漁港 | 1.3 m 北 | 北東の風 風力5 | 0.4 m/s | 下げ 9.3分 次の潮 干潮 09:59 |
| 鎮海漁港 | 1.4 m 北東 | 北東の風 風力5 | 0.3 m/s | 下げ 9.2分 次の潮 干潮 10:06 |
| 水垵漁港 | 0.8 m 北東 | 北東の風 風力5 | 0.2 m/s | 下げ 9.2分 次の潮 干潮 10:09 |
| 將軍北漁港 | 0.8 m 北東 | 北東の風 風力5 | 0.2 m/s | 下げ 9.2分 次の潮 干潮 10:09 |
山岳 (1)
| 名称 | 種別 | 天気 | 気温 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
| 澎湖南方四島國家公園東吉遊客中心 | 国立公園 | 晴 | 28.0° / 体感 27.0° | 0% |
🎣 港内釣り開放区域 (2)
- 澎湖港商港 馬公碼頭開放垂釣區870公尺
- 澎湖港商港 龍門尖山碼頭開放垂釣區1,000公尺
人工魚礁 禁漁区 (13)
- 貓鼻石人工魚礁禁漁區 水深 41 m
- 西嶼人工魚礁禁漁區 水深 22 m
- 鎖港人工魚礁禁漁區 水深 20 m
- 香爐嶼人工魚礁禁漁區 水深 20 m
- 錠鉤嶼人工魚礁禁漁區 水深 25 m
- 七美人工魚礁禁漁區 水深 26 m
- 七美東南人工魚礁禁漁區 水深 28 m
- 後寮北人工魚礁禁漁區 水深 19 m
- 虎井南人工魚礁禁漁區 水深 30 m
- 二崁海域人工魚礁禁漁區 水深 25 m
- 澎南人工魚礁禁漁區 水深 25 m
- 內垵北海域人工魚礁禁漁區 水深 25 m
- 望安人工魚礁禁漁區 水深 25 m
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/18 09:31 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典