澎湖縣 海況·潮汐·天氣
09/18 08:49 更新 · 漁港 67 · 山區 1 點 · 開放垂釣區 2 處
漁港 (67)
| 名稱 | 浪 | 風 | 流速 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|
| 大池漁港 | 1.2 m 偏北 | 東北風 5 級 | 0.5 m/s | 退 8 分 下一個潮 乾潮 09:59 |
| 大倉漁港 | 1.2 m 偏北 | 東北風 5 級 | 0.5 m/s | 退 8 分 下一個潮 乾潮 10:06 |
| 小門漁港 | 1.2 m 偏北 | 東北風 5 級 | 0.5 m/s | 退 8 分 下一個潮 乾潮 10:01 |
| 中社漁港 | 0.8 m 東北 | 東北風 4 級 | 0.3 m/s | 退 8 分 下一個潮 乾潮 10:09 |
| 內垵北漁港 | 1.2 m 偏北 | 東北風 5 級 | 0.5 m/s | 退 8 分 下一個潮 乾潮 09:58 |
| 內垵南漁港 | 1.2 m 偏北 | 東北風 5 級 | 0.5 m/s | 退 8 分 下一個潮 乾潮 09:58 |
| 水垵北漁港 | 0.8 m 東北 | 東北風 4 級 | 0.3 m/s | 退 8 分 下一個潮 乾潮 10:09 |
| 外垵漁港 | 1.2 m 偏北 | 東北風 5 級 | 0.5 m/s | 退 8 分 下一個潮 乾潮 09:59 |
| 瓦峒漁港 | 1.4 m 東北 | 東北風 5 級 | 0.5 m/s | 退 8 分 下一個潮 乾潮 10:02 |
| 石泉漁港 | 0.8 m 東北 | 東北風 4 級 | 0.4 m/s | 退 9 分 下一個潮 乾潮 09:46 |
| 吉貝漁港 | 1.4 m 東北 | 東北風 5 級 | 0.5 m/s | 退 9 分 下一個潮 乾潮 09:42 |
| 合界漁港 | 1.2 m 偏北 | 東北風 5 級 | 0.5 m/s | 退 8 分 下一個潮 乾潮 10:01 |
| 尖山漁港 | 1.2 m 東北 | 東北風 4 級 | 0.9 m/s | 退 8 分 下一個潮 乾潮 09:54 |
| 竹灣漁港 | 1.2 m 偏北 | 東北風 5 級 | 0.5 m/s | 退 8 分 下一個潮 乾潮 09:59 |
| 西衛漁港 | 0.8 m 東北 | 東北風 4 級 | 0.4 m/s | 退 9 分 下一個潮 乾潮 09:50 |
| 沙港中漁港 | 1.2 m 東北 | 東北風 4 級 | 0.9 m/s | 退 8 分 下一個潮 乾潮 10:04 |
| 沙港東漁港 | 1.2 m 東北 | 東北風 4 級 | 0.9 m/s | 退 8 分 下一個潮 乾潮 10:05 |
| 赤崁漁港 | 1.4 m 東北 | 東北風 5 級 | 0.5 m/s | 退 8 分 下一個潮 乾潮 10:06 |
| 赤馬漁港 | 1.2 m 偏北 | 東北風 5 級 | 0.5 m/s | 退 8 分 下一個潮 乾潮 09:58 |
| 東吉漁港 | 0.9 m 東北 | 偏北風 4 級 | 0.5 m/s | — |
| 東嶼漁港 | 0.8 m 東北 | 偏北風 4 級 | 0.6 m/s | 退 9 分 下一個潮 乾潮 09:52 |
| 果葉漁港 | 1.2 m 東北 | 東北風 4 級 | 0.9 m/s | 退 8 分 下一個潮 乾潮 09:54 |
| 花嶼漁港 | 0.9 m 偏北 | 東北風 4 級 | 0.7 m/s | — |
| 虎井漁港 | 0.8 m 東北 | 東北風 4 級 | 0.3 m/s | 退 9 分 下一個潮 乾潮 09:39 |
| 青螺漁港 | 1.2 m 東北 | 東北風 4 級 | 0.9 m/s | 退 8 分 下一個潮 乾潮 10:05 |
| 前寮漁港 | 0.8 m 東北 | 東北風 4 級 | 0.4 m/s | 退 9 分 下一個潮 乾潮 09:46 |
| 南北寮漁港 | 1.2 m 東北 | 東北風 4 級 | 0.9 m/s | 退 8 分 下一個潮 乾潮 10:05 |
| 七美漁港 | 0.8 m 東北 | 偏北風 4 級 | 0.5 m/s | 退 9 分 下一個潮 乾潮 09:52 |
| 後寮漁港 | 1.4 m 東北 | 東北風 5 級 | 0.5 m/s | 退 8 分 下一個潮 乾潮 10:02 |
| 風櫃西漁港 | 0.8 m 東北 | 東北風 4 級 | 0.4 m/s | 退 9 分 下一個潮 乾潮 09:50 |
| 風櫃東漁港 | 0.8 m 東北 | 東北風 4 級 | 0.4 m/s | 退 9 分 下一個潮 乾潮 09:50 |
| 員貝漁港 | 1.2 m 東北 | 東北風 4 級 | 0.9 m/s | 退 8 分 下一個潮 乾潮 10:07 |
| 蒔裡漁港 | 0.8 m 東北 | 東北風 4 級 | 0.4 m/s | 退 9 分 下一個潮 乾潮 09:39 |
| 案山漁港 | 0.8 m 東北 | 東北風 4 級 | 0.4 m/s | 退 9 分 下一個潮 乾潮 09:50 |
| 馬公漁港 | 0.8 m 東北 | 東北風 4 級 | 0.4 m/s | 退 9 分 下一個潮 乾潮 09:50 |
| 將軍南漁港 | 0.8 m 東北 | 東北風 4 級 | 0.3 m/s | 退 8 分 下一個潮 乾潮 10:09 |
| 桶盤漁港 | 0.8 m 東北 | 東北風 4 級 | 0.4 m/s | 退 9 分 下一個潮 乾潮 09:50 |
| 通樑漁港 | 1.4 m 東北 | 東北風 5 級 | 0.5 m/s | 退 8 分 下一個潮 乾潮 10:01 |
| 烏崁漁港 | 0.8 m 東北 | 東北風 4 級 | 0.4 m/s | 退 9 分 下一個潮 乾潮 09:46 |
| 鳥嶼漁港 | 1.2 m 東北 | 東北風 4 級 | 0.9 m/s | 退 8 分 下一個潮 乾潮 10:06 |
| 港子漁港 | 1.4 m 東北 | 東北風 5 級 | 0.5 m/s | 退 8 分 下一個潮 乾潮 10:06 |
| 白坑漁港 | 1.2 m 東北 | 東北風 4 級 | 0.9 m/s | 退 8 分 下一個潮 乾潮 10:05 |
| 菜園漁港 | 0.8 m 東北 | 東北風 4 級 | 0.4 m/s | 退 9 分 下一個潮 乾潮 09:45 |
| 潭子漁港 | 0.9 m 偏北 | 東北風 4 級 | 0.7 m/s | 退 9 分 下一個潮 乾潮 09:52 |
| 潭門漁港 | 0.8 m 東北 | 東北風 4 級 | 0.3 m/s | 退 8 分 下一個潮 乾潮 10:09 |
| 橫礁漁港 | 1.2 m 偏北 | 東北風 5 級 | 0.5 m/s | 退 8 分 下一個潮 乾潮 10:01 |
| 龍門漁港 | 1.2 m 東北 | 東北風 4 級 | 0.9 m/s | 退 8 分 下一個潮 乾潮 09:54 |
| 鎖港漁港 | 0.8 m 東北 | 東北風 4 級 | 0.4 m/s | 退 9 分 下一個潮 乾潮 09:39 |
| 西嶼漁港 | 0.8 m 東北 | 偏北風 4 級 | 0.6 m/s | 退 8 分 下一個潮 乾潮 10:09 |
| 岐頭漁港 | 1.4 m 東北 | 東北風 5 級 | 0.5 m/s | 退 8 分 下一個潮 乾潮 10:07 |
| 講美漁港 | 1.2 m 東北 | 東北風 4 級 | 0.9 m/s | 退 8 分 下一個潮 乾潮 10:06 |
| 沙港西漁港 | 1.2 m 東北 | 東北風 4 級 | 0.9 m/s | 退 8 分 下一個潮 乾潮 10:04 |
| 重光漁港 | 1.2 m 偏北 | 東北風 5 級 | 0.5 m/s | 退 9 分 下一個潮 乾潮 09:50 |
| 山水漁港 | 0.8 m 東北 | 東北風 4 級 | 0.4 m/s | 退 9 分 下一個潮 乾潮 09:39 |
| 大果葉漁港 | 1.2 m 偏北 | 東北風 5 級 | 0.5 m/s | 退 8 分 下一個潮 乾潮 09:58 |
| 二崁漁港 | 1.2 m 偏北 | 東北風 5 級 | 0.5 m/s | 退 8 分 下一個潮 乾潮 09:58 |
| 紅羅漁港 | 1.2 m 東北 | 東北風 4 級 | 0.9 m/s | 退 8 分 下一個潮 乾潮 10:05 |
| 西溪漁港 | 1.2 m 東北 | 東北風 4 級 | 0.9 m/s | 退 8 分 下一個潮 乾潮 10:05 |
| 成功漁港 | 1.2 m 東北 | 東北風 4 級 | 0.9 m/s | 退 8 分 下一個潮 乾潮 10:05 |
| 安宅漁港 | 0.8 m 東北 | 東北風 4 級 | 0.4 m/s | 退 9 分 下一個潮 乾潮 09:50 |
| 鐵線漁港 | 0.8 m 東北 | 東北風 4 級 | 0.4 m/s | 退 9 分 下一個潮 乾潮 09:45 |
| 五德漁港 | 0.8 m 東北 | 東北風 4 級 | 0.4 m/s | 退 9 分 下一個潮 乾潮 09:39 |
| 井垵漁港 | 0.8 m 東北 | 東北風 4 級 | 0.4 m/s | 退 9 分 下一個潮 乾潮 09:39 |
| 池西漁港 | 1.2 m 偏北 | 東北風 5 級 | 0.5 m/s | 退 8 分 下一個潮 乾潮 09:59 |
| 鎮海漁港 | 1.4 m 東北 | 東北風 5 級 | 0.5 m/s | 退 8 分 下一個潮 乾潮 10:06 |
| 水垵漁港 | 0.8 m 東北 | 東北風 4 級 | 0.3 m/s | 退 8 分 下一個潮 乾潮 10:09 |
| 將軍北漁港 | 0.8 m 東北 | 東北風 4 級 | 0.3 m/s | 退 8 分 下一個潮 乾潮 10:09 |
山區 (1)
| 名稱 | 類別 | 天氣 | 氣溫 | 降雨 |
|---|---|---|---|---|
| 澎湖南方四島國家公園東吉遊客中心 | 國家公園 | 晴 | 26.0° / 體感 26.0° | 0% |
🎣 開放垂釣區 (2)
- 澎湖港商港 馬公碼頭開放垂釣區870公尺
- 澎湖港商港 龍門尖山碼頭開放垂釣區1,000公尺
人工魚礁禁漁區 (13)
- 貓鼻石人工魚礁禁漁區 水深 41 m
- 西嶼人工魚礁禁漁區 水深 22 m
- 鎖港人工魚礁禁漁區 水深 20 m
- 香爐嶼人工魚礁禁漁區 水深 20 m
- 錠鉤嶼人工魚礁禁漁區 水深 25 m
- 七美人工魚礁禁漁區 水深 26 m
- 七美東南人工魚礁禁漁區 水深 28 m
- 後寮北人工魚礁禁漁區 水深 19 m
- 虎井南人工魚礁禁漁區 水深 30 m
- 二崁海域人工魚礁禁漁區 水深 25 m
- 澎南人工魚礁禁漁區 水深 25 m
- 內垵北海域人工魚礁禁漁區 水深 25 m
- 望安人工魚礁禁漁區 水深 25 m
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/18 08:49 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源