澎湖縣 海況·潮汐·天氣
11/02 14:41 更新 · 漁港 67 · 山區 1 點 · 開放垂釣區 22 處 · 露營區 5
漁港 (67)
| 名稱 | 浪 | 風 | 流速 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|
| 尖山漁港 | 0.2 m 東北 | 西北風 3 級 | 0.7 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:25 |
| 沙港中漁港 | 0.2 m 東北 | 西北風 3 級 | 0.7 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:32 |
| 沙港東漁港 | 0.2 m 東北 | 西北風 3 級 | 0.7 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:32 |
| 東嶼漁港 | 0.1 m 偏南 | 偏北風 2 級 | 0.5 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:20 |
| 果葉漁港 | 0.2 m 東北 | 西北風 3 級 | 0.7 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:25 |
| 青螺漁港 | 0.2 m 東北 | 西北風 3 級 | 0.7 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:32 |
| 南北寮漁港 | 0.2 m 東北 | 西北風 3 級 | 0.7 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:32 |
| 員貝漁港 | 0.2 m 東北 | 西北風 3 級 | 0.7 m/s | 漲 5 分 下一個潮 滿潮 18:34 |
| 鳥嶼漁港 | 0.2 m 東北 | 西北風 3 級 | 0.7 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:33 |
| 白坑漁港 | 0.2 m 東北 | 西北風 3 級 | 0.7 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:32 |
| 龍門漁港 | 0.2 m 東北 | 西北風 3 級 | 0.7 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:25 |
| 西嶼漁港 | 0.1 m 偏南 | 偏北風 2 級 | 0.5 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:25 |
| 講美漁港 | 0.2 m 東北 | 西北風 3 級 | 0.7 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:33 |
| 沙港西漁港 | 0.2 m 東北 | 西北風 3 級 | 0.7 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:32 |
| 紅羅漁港 | 0.2 m 東北 | 西北風 3 級 | 0.7 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:32 |
| 西溪漁港 | 0.2 m 東北 | 西北風 3 級 | 0.7 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:32 |
| 成功漁港 | 0.2 m 東北 | 西北風 3 級 | 0.7 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:32 |
| 大池漁港 | 0.2 m 東北 | 偏北風 3 級 | 0.4 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:27 |
| 大倉漁港 | 0.2 m 東北 | 偏北風 3 級 | 0.4 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:33 |
| 小門漁港 | 0.2 m 東北 | 偏北風 3 級 | 0.4 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:31 |
| 中社漁港 | 0.1 m 偏南 | 偏北風 2 級 | 0.3 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:25 |
| 內垵北漁港 | 0.2 m 東北 | 偏北風 3 級 | 0.4 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:28 |
| 內垵南漁港 | 0.2 m 東北 | 偏北風 3 級 | 0.4 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:28 |
| 水垵北漁港 | 0.1 m 偏南 | 偏北風 2 級 | 0.3 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:25 |
| 外垵漁港 | 0.2 m 東北 | 偏北風 3 級 | 0.4 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:27 |
| 瓦峒漁港 | 0.1 m 偏北 | 偏北風 3 級 | 0.2 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:31 |
| 石泉漁港 | 0.2 m 東南 | 偏北風 3 級 | 0.3 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:21 |
| 吉貝漁港 | 0.1 m 偏北 | 偏北風 3 級 | 0.2 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:24 |
| 合界漁港 | 0.2 m 東北 | 偏北風 3 級 | 0.4 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:31 |
| 竹灣漁港 | 0.2 m 東北 | 偏北風 3 級 | 0.4 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:27 |
| 西衛漁港 | 0.2 m 東南 | 偏北風 3 級 | 0.3 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:23 |
| 赤崁漁港 | 0.1 m 偏北 | 偏北風 3 級 | 0.2 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:33 |
| 赤馬漁港 | 0.2 m 東北 | 偏北風 3 級 | 0.4 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:28 |
| 東吉漁港 | 0.2 m 東南 | 偏北風 3 級 | 0.4 m/s | — |
| 花嶼漁港 | 0.2 m 東南 | 偏北風 2 級 | 0.4 m/s | — |
| 虎井漁港 | 0.1 m 偏南 | 偏北風 2 級 | 0.3 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:16 |
| 前寮漁港 | 0.2 m 東南 | 偏北風 3 級 | 0.3 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:21 |
| 七美漁港 | 0.3 m 東南 | 偏北風 2 級 | 0.3 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:20 |
| 後寮漁港 | 0.1 m 偏北 | 偏北風 3 級 | 0.2 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:31 |
| 風櫃西漁港 | 0.2 m 東南 | 偏北風 3 級 | 0.3 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:23 |
| 風櫃東漁港 | 0.2 m 東南 | 偏北風 3 級 | 0.3 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:23 |
| 蒔裡漁港 | 0.2 m 東南 | 偏北風 3 級 | 0.3 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:16 |
| 案山漁港 | 0.2 m 東南 | 偏北風 3 級 | 0.3 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:23 |
| 馬公漁港 | 0.2 m 東南 | 偏北風 3 級 | 0.3 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:23 |
| 將軍南漁港 | 0.1 m 偏南 | 偏北風 2 級 | 0.3 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:25 |
| 桶盤漁港 | 0.2 m 東南 | 偏北風 3 級 | 0.3 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:23 |
| 通樑漁港 | 0.1 m 偏北 | 偏北風 3 級 | 0.2 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:31 |
| 烏崁漁港 | 0.2 m 東南 | 偏北風 3 級 | 0.3 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:23 |
| 港子漁港 | 0.1 m 偏北 | 偏北風 3 級 | 0.2 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:33 |
| 菜園漁港 | 0.2 m 東南 | 偏北風 3 級 | 0.3 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:21 |
| 潭子漁港 | 0.2 m 東南 | 偏北風 2 級 | 0.4 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:20 |
| 潭門漁港 | 0.1 m 偏南 | 偏北風 2 級 | 0.3 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:25 |
| 橫礁漁港 | 0.2 m 東北 | 偏北風 3 級 | 0.4 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:31 |
| 鎖港漁港 | 0.2 m 東南 | 偏北風 3 級 | 0.3 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:16 |
| 岐頭漁港 | 0.1 m 偏北 | 偏北風 3 級 | 0.2 m/s | 漲 5 分 下一個潮 滿潮 18:34 |
| 重光漁港 | 0.2 m 東北 | 偏北風 3 級 | 0.4 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:23 |
| 山水漁港 | 0.2 m 東南 | 偏北風 3 級 | 0.3 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:16 |
| 大果葉漁港 | 0.2 m 東北 | 偏北風 3 級 | 0.4 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:28 |
| 二崁漁港 | 0.2 m 東北 | 偏北風 3 級 | 0.4 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:28 |
| 安宅漁港 | 0.2 m 東南 | 偏北風 3 級 | 0.3 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:23 |
| 鐵線漁港 | 0.2 m 東南 | 偏北風 3 級 | 0.3 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:21 |
| 五德漁港 | 0.2 m 東南 | 偏北風 3 級 | 0.3 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:16 |
| 井垵漁港 | 0.2 m 東南 | 偏北風 3 級 | 0.3 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:16 |
| 池西漁港 | 0.2 m 東北 | 偏北風 3 級 | 0.4 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:27 |
| 鎮海漁港 | 0.1 m 偏北 | 偏北風 3 級 | 0.2 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:33 |
| 水垵漁港 | 0.1 m 偏南 | 偏北風 2 級 | 0.3 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:25 |
| 將軍北漁港 | 0.1 m 偏南 | 偏北風 2 級 | 0.3 m/s | 漲 6 分 下一個潮 滿潮 17:25 |
山區 (1)
| 名稱 | 類別 | 天氣 | 氣溫 | 降雨 |
|---|---|---|---|---|
| 澎湖南方四島國家公園東吉遊客中心 | 國家公園 | 晴 | 28.0° / 體感 29.0° | 0% |
🎣 開放垂釣區 (22)
- 澎湖港商港 龍門尖山碼頭
- 澎湖港商港 馬公碼頭 馬公碼頭開放垂釣區870公尺
- 澎湖白坑沙灘
- 澎湖灰坪
- 澎湖外垵海賊洞
- 澎湖外垵三仙
- 澎湖學仔尾海蝕平台
- 澎湖夢幻沙灘石滬
- 澎湖大池角火山頸玄武岩
- 澎湖大池野場
- 澎湖紫菜礁
- 澎湖小門高點
- 澎湖風櫃洞
- 澎湖烏崁坪
- 澎湖山水吼洞
- 澎湖山水紅樓梯
- 澎湖山水象鼻
- 澎湖垃圾坪
- 澎湖山水野場
- 澎湖礁頭
- 澎湖風櫃水尺
- 澎湖菜園濕地
人工魚礁禁漁區 (13)
- 貓鼻石人工魚礁禁漁區 水深 41 m
- 西嶼人工魚礁禁漁區 水深 22 m
- 鎖港人工魚礁禁漁區 水深 20 m
- 香爐嶼人工魚礁禁漁區 水深 20 m
- 錠鉤嶼人工魚礁禁漁區 水深 25 m
- 七美人工魚礁禁漁區 水深 26 m
- 七美東南人工魚礁禁漁區 水深 28 m
- 後寮北人工魚礁禁漁區 水深 19 m
- 虎井南人工魚礁禁漁區 水深 30 m
- 二崁海域人工魚礁禁漁區 水深 25 m
- 澎南人工魚礁禁漁區 水深 25 m
- 內垵北海域人工魚礁禁漁區 水深 25 m
- 望安人工魚礁禁漁區 水深 25 m
露營區 (5)
依鄉鎮
這頁有幫到你嗎?