Penghu sea conditions, tides & weather
09/18 09:31 updated · 67 fishing ports · 1 mountain points · 2 open fishing zones
Fishing ports (67)
| Name | Waves | Wind | Current | Tide |
|---|---|---|---|---|
| Dachi Fishing Port | 1.3 m N | Northeasterly 5 Bf | 0.4 m/s | Falling 9.3/10 next tide Low 09:59 |
| Dacang Fishing Port | 1.3 m N | Northeasterly 5 Bf | 0.4 m/s | Falling 9.2/10 next tide Low 10:06 |
| Xiaomen Fishing Port | 1.3 m N | Northeasterly 5 Bf | 0.4 m/s | Falling 9.3/10 next tide Low 10:01 |
| Zhongshe Fishing Port | 0.8 m NE | Northeasterly 5 Bf | 0.2 m/s | Falling 9.2/10 next tide Low 10:09 |
| Neianbei Fishing Port | 1.3 m N | Northeasterly 5 Bf | 0.4 m/s | Falling 9.4/10 next tide Low 09:58 |
| Neiannan Fishing Port | 1.3 m N | Northeasterly 5 Bf | 0.4 m/s | Falling 9.4/10 next tide Low 09:58 |
| Shuianbei Fishing Port | 0.8 m NE | Northeasterly 5 Bf | 0.2 m/s | Falling 9.2/10 next tide Low 10:09 |
| Waian Fishing Port | 1.3 m N | Northeasterly 5 Bf | 0.4 m/s | Falling 9.3/10 next tide Low 09:59 |
| Wadong Fishing Port | 1.4 m NE | Northeasterly 5 Bf | 0.3 m/s | Falling 9.3/10 next tide Low 10:02 |
| Shiquan Fishing Port | 0.8 m NE | Northerly 5 Bf | 0.2 m/s | Falling 9.6/10 next tide Low 09:46 |
| Jibei Fishing Port | 1.4 m NE | Northeasterly 5 Bf | 0.3 m/s | Falling 9.7/10 next tide Low 09:42 |
| Hejie Fishing Port | 1.3 m N | Northeasterly 5 Bf | 0.4 m/s | Falling 9.3/10 next tide Low 10:01 |
| Jianshan Fishing Port | 1.2 m N | Northeasterly 5 Bf | 0.3 m/s | Falling 9.5/10 next tide Low 09:54 |
| Zhu Bay Fishing Port | 1.3 m N | Northeasterly 5 Bf | 0.4 m/s | Falling 9.3/10 next tide Low 09:59 |
| Xiwei Fishing Port | 0.8 m NE | Northerly 5 Bf | 0.2 m/s | Falling 9.5/10 next tide Low 09:50 |
| Shagangzhong Fishing Port | 1.2 m N | Northeasterly 5 Bf | 0.3 m/s | Falling 9.2/10 next tide Low 10:04 |
| Shagangdong Fishing Port | 1.2 m N | Northeasterly 5 Bf | 0.3 m/s | Falling 9.2/10 next tide Low 10:05 |
| Chikan Fishing Port | 1.4 m NE | Northeasterly 5 Bf | 0.3 m/s | Falling 9.2/10 next tide Low 10:06 |
| Chima Fishing Port | 1.3 m N | Northeasterly 5 Bf | 0.4 m/s | Falling 9.4/10 next tide Low 09:58 |
| Dongji Fishing Port | 0.9 m N | Northerly 4 Bf | 0.2 m/s | — |
| Dong Is. Fishing Port | 0.9 m NE | Northerly 5 Bf | 0.3 m/s | Falling 9.5/10 next tide Low 09:52 |
| Guoye Fishing Port | 1.2 m N | Northeasterly 5 Bf | 0.3 m/s | Falling 9.5/10 next tide Low 09:54 |
| Hua Is. Fishing Port | 0.9 m N | Northerly 5 Bf | 0.4 m/s | — |
| Hujing Fishing Port | 0.8 m NE | Northeasterly 5 Bf | 0.2 m/s | Falling 9.8/10 next tide Low 09:39 |
| Qingluo Fishing Port | 1.2 m N | Northeasterly 5 Bf | 0.3 m/s | Falling 9.2/10 next tide Low 10:05 |
| Qianliao Fishing Port | 0.8 m NE | Northerly 5 Bf | 0.2 m/s | Falling 9.6/10 next tide Low 09:46 |
| Nanbeiliao Fishing Port | 1.2 m N | Northeasterly 5 Bf | 0.3 m/s | Falling 9.2/10 next tide Low 10:05 |
| Qimei Fishing Port | 0.9 m NE | Northerly 5 Bf | 0.3 m/s | Falling 9.5/10 next tide Low 09:52 |
| Houliao Fishing Port | 1.4 m NE | Northeasterly 5 Bf | 0.3 m/s | Falling 9.3/10 next tide Low 10:02 |
| Fengguixi Fishing Port | 0.8 m NE | Northerly 5 Bf | 0.2 m/s | Falling 9.5/10 next tide Low 09:50 |
| Fengguidong Fishing Port | 0.8 m NE | Northerly 5 Bf | 0.2 m/s | Falling 9.5/10 next tide Low 09:50 |
| Yuanbei Fishing Port | 1.2 m N | Northeasterly 5 Bf | 0.3 m/s | Falling 9.0/10 next tide Low 10:07 |
| Shili Fishing Port | 0.8 m NE | Northerly 5 Bf | 0.2 m/s | Falling 9.8/10 next tide Low 09:39 |
| Anshan Fishing Port | 0.8 m NE | Northerly 5 Bf | 0.2 m/s | Falling 9.5/10 next tide Low 09:50 |
| Magong Fishing Port | 0.8 m NE | Northerly 5 Bf | 0.2 m/s | Falling 9.5/10 next tide Low 09:50 |
| Jiangjunnan Fishing Port | 0.8 m NE | Northeasterly 5 Bf | 0.2 m/s | Falling 9.2/10 next tide Low 10:09 |
| Tongpan Fishing Port | 0.8 m NE | Northerly 5 Bf | 0.2 m/s | Falling 9.5/10 next tide Low 09:50 |
| Tongliang Fishing Port | 1.4 m NE | Northeasterly 5 Bf | 0.3 m/s | Falling 9.3/10 next tide Low 10:01 |
| Wukan Fishing Port | 0.8 m NE | Northerly 5 Bf | 0.2 m/s | Falling 9.6/10 next tide Low 09:46 |
| Niao Is. Fishing Port | 1.2 m N | Northeasterly 5 Bf | 0.3 m/s | Falling 9.2/10 next tide Low 10:06 |
| Gangzi Fishing Port | 1.4 m NE | Northeasterly 5 Bf | 0.3 m/s | Falling 9.2/10 next tide Low 10:06 |
| Baikeng Fishing Port | 1.2 m N | Northeasterly 5 Bf | 0.3 m/s | Falling 9.2/10 next tide Low 10:05 |
| Caiyuan Fishing Port | 0.8 m NE | Northerly 5 Bf | 0.2 m/s | Falling 9.7/10 next tide Low 09:45 |
| Tanzi Fishing Port | 0.9 m N | Northerly 5 Bf | 0.4 m/s | Falling 9.5/10 next tide Low 09:52 |
| Tanmen Fishing Port | 0.8 m NE | Northeasterly 5 Bf | 0.2 m/s | Falling 9.2/10 next tide Low 10:09 |
| Hengjiao Fishing Port | 1.3 m N | Northeasterly 5 Bf | 0.4 m/s | Falling 9.3/10 next tide Low 10:01 |
| Longmen Fishing Port | 1.2 m N | Northeasterly 5 Bf | 0.3 m/s | Falling 9.5/10 next tide Low 09:54 |
| Suo Port Fishing Port | 0.8 m NE | Northerly 5 Bf | 0.2 m/s | Falling 9.8/10 next tide Low 09:39 |
| Xi Is. Fishing Port | 0.9 m NE | Northerly 5 Bf | 0.3 m/s | Falling 9.2/10 next tide Low 10:09 |
| Qitou Fishing Port | 1.4 m NE | Northeasterly 5 Bf | 0.3 m/s | Falling 9.0/10 next tide Low 10:07 |
| Jiangmei Fishing Port | 1.2 m N | Northeasterly 5 Bf | 0.3 m/s | Falling 9.2/10 next tide Low 10:06 |
| Shagangxi Fishing Port | 1.2 m N | Northeasterly 5 Bf | 0.3 m/s | Falling 9.2/10 next tide Low 10:04 |
| Chongguang Fishing Port | 1.3 m N | Northeasterly 5 Bf | 0.4 m/s | Falling 9.5/10 next tide Low 09:50 |
| Shanshui Fishing Port | 0.8 m NE | Northerly 5 Bf | 0.2 m/s | Falling 9.8/10 next tide Low 09:39 |
| Daguoye Fishing Port | 1.3 m N | Northeasterly 5 Bf | 0.4 m/s | Falling 9.4/10 next tide Low 09:58 |
| Erkan Fishing Port | 1.3 m N | Northeasterly 5 Bf | 0.4 m/s | Falling 9.4/10 next tide Low 09:58 |
| Hongluo Fishing Port | 1.2 m N | Northeasterly 5 Bf | 0.3 m/s | Falling 9.2/10 next tide Low 10:05 |
| Xixi Fishing Port | 1.2 m N | Northeasterly 5 Bf | 0.3 m/s | Falling 9.2/10 next tide Low 10:05 |
| Chenggong Fishing Port | 1.2 m N | Northeasterly 5 Bf | 0.3 m/s | Falling 9.2/10 next tide Low 10:05 |
| Anzhai Fishing Port | 0.8 m NE | Northerly 5 Bf | 0.2 m/s | Falling 9.5/10 next tide Low 09:50 |
| Tiexian Fishing Port | 0.8 m NE | Northerly 5 Bf | 0.2 m/s | Falling 9.7/10 next tide Low 09:45 |
| Wude Fishing Port | 0.8 m NE | Northerly 5 Bf | 0.2 m/s | Falling 9.8/10 next tide Low 09:39 |
| Jingan Fishing Port | 0.8 m NE | Northerly 5 Bf | 0.2 m/s | Falling 9.8/10 next tide Low 09:39 |
| Chixi Fishing Port | 1.3 m N | Northeasterly 5 Bf | 0.4 m/s | Falling 9.3/10 next tide Low 09:59 |
| Zhenhai Fishing Port | 1.4 m NE | Northeasterly 5 Bf | 0.3 m/s | Falling 9.2/10 next tide Low 10:06 |
| Shuian Fishing Port | 0.8 m NE | Northeasterly 5 Bf | 0.2 m/s | Falling 9.2/10 next tide Low 10:09 |
| Jiangjunbei Fishing Port | 0.8 m NE | Northeasterly 5 Bf | 0.2 m/s | Falling 9.2/10 next tide Low 10:09 |
Mountains (1)
| Name | Type | Weather | Temp | Rain |
|---|---|---|---|---|
| Penghu Nanfangsidaoguojiagongyuandongjiyoukezhongxin | National Park | Clear | 28.0° / feels 27.0° | 0% |
🎣 Open fishing zones (harbour) (2)
- 澎湖港商港 馬公碼頭開放垂釣區870公尺
- 澎湖港商港 龍門尖山碼頭開放垂釣區1,000公尺
Artificial reef no-fishing zones (13)
- 貓鼻石人工魚礁禁漁區 Depth 41 m
- 西嶼人工魚礁禁漁區 Depth 22 m
- 鎖港人工魚礁禁漁區 Depth 20 m
- 香爐嶼人工魚礁禁漁區 Depth 20 m
- 錠鉤嶼人工魚礁禁漁區 Depth 25 m
- 七美人工魚礁禁漁區 Depth 26 m
- 七美東南人工魚礁禁漁區 Depth 28 m
- 後寮北人工魚礁禁漁區 Depth 19 m
- 虎井南人工魚礁禁漁區 Depth 30 m
- 二崁海域人工魚礁禁漁區 Depth 25 m
- 澎南人工魚礁禁漁區 Depth 25 m
- 內垵北海域人工魚礁禁漁區 Depth 25 m
- 望安人工魚礁禁漁區 Depth 25 m
Open the app: this county's map, buoys and nearby alerts →
tidewx.com · Data: Central Weather Administration open data (coastal forecast · marine forecast · tides · buoys) · NAMR NODASS · page generated 09/18 09:31, refreshed every 5 min · forecasts are not measurements — check on site before going out · Sources