宜蘭縣 海況・潮汐・天気
09/18 09:31 更新 · 漁港 11 · 山岳 11 地点 · 星空 1 地点 · 釣り開放区域 2
漁港 (11)
| 名称 | 波 | 風 | 流れ | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|
| 南方澳漁港 | 1.0 m 東 | 北西の風 風力3 | 0.3 m/s | 上げ 7.6分 次の潮 満潮 11:08 |
| 大里漁港 | 1.0 m 東 | 北東の風 風力3 | 0.3 m/s | 上げ 6.0分 次の潮 満潮 12:24 |
| 大溪第一漁港 | 1.0 m 東 | 北東の風 風力3 | 0.3 m/s | 上げ 6.1分 次の潮 満潮 12:25 |
| 石城漁港 | 1.0 m 東 | 北東の風 風力3 | 0.2 m/s | 上げ 6.0分 次の潮 満潮 12:24 |
| 粉鳥林漁港 | 1.0 m 東 | 北西の風 風力3 | 0.3 m/s | 上げ 7.9分 次の潮 満潮 10:57 |
| 梗枋漁港 | 1.0 m 東 | 北東の風 風力3 | 0.3 m/s | 上げ 6.1分 次の潮 満潮 12:26 |
| 桶盤堀漁港 | 1.0 m 東 | 北東の風 風力3 | 0.3 m/s | 上げ 6.0分 次の潮 満潮 12:24 |
| 蕃薯寮漁港 | 1.0 m 東 | 北東の風 風力3 | 0.3 m/s | 上げ 6.0分 次の潮 満潮 12:24 |
| 大溪第二漁港 | 1.0 m 東 | 北東の風 風力3 | 0.3 m/s | 上げ 6.1分 次の潮 満潮 12:25 |
| 南澳漁港 | 0.9 m 東 | 北寄りの風 風力2 | 0.2 m/s | 上げ 7.9分 次の潮 満潮 10:57 |
| 烏石漁港 | 0.9 m 東 | 北寄りの風 風力3 | 0.1 m/s | 上げ 6.0分 次の潮 満潮 12:30 |
山岳 (11)
| 名称 | 種別 | 天気 | 気温 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
| 南湖北山 | 百名山 | 晴 | 15.0° / 体感 14.0° | 20% |
| 馬比杉山 | 百名山 | 晴 | 18.0° / 体感 19.0° | 10% |
| 審馬陣山 | 百名山 | 晴 | 17.0° / 体感 16.0° | 10% |
| 阿玉山 | 百名山 | 曇天 | 22.0° / 体感 24.0° | 20% |
| 盆盆山 | 百名山 | 曇天 | 25.0° / 体感 28.0° | 20% |
| 唐穗山 | 百名山 | 晴 | 20.0° / 体感 21.0° | 10% |
| 望洋山 | 百名山 | 曇り | 21.0° / 体感 23.0° | 20% |
| 銅山 | 百名山 | にわか雨 | 22.0° / 体感 23.0° | 50% |
| 馬望來山 | 百名山 | 曇天 | 20.0° / 体感 22.0° | 20% |
| 多加神山 | 百名山 | 晴 | 19.0° / 体感 19.0° | 10% |
| 太平山國家森林遊樂區 | 森林レク区 | 晴 | 18.0° / 体感 19.0° | 10% |
星空スポット (1)
| 名称 | 等級 | 撮影指数 | |
|---|---|---|---|
| 太平山森林遊樂區 | 良好な暗空 | ✕ 1 | 整晚雲霧,拍不了 |
🎣 港内釣り開放区域 (2)
- 烏石漁港 第1種
- 南澳漁港 第2種
人工魚礁 禁漁区 (5)
- 石城人工魚礁禁漁區 水深 35 m
- 漢本人工魚礁禁漁區 水深 20 m
- 東澳人工魚礁禁漁區 水深 32 m
- 南澳人工魚礁禁漁區 水深 20 m
- 大里人工魚礁禁漁區 水深 21 m
専用漁業権水域 (1)
- 蘇澳區漁會專用漁業權水域 現存
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/18 09:31 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典