宜蘭縣 海況·潮汐·天氣
09/18 08:49 更新 · 漁港 11 · 山區 11 點 · 觀星 1 點 · 開放垂釣區 2 處
漁港 (11)
| 名稱 | 浪 | 風 | 流速 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|
| 南方澳漁港 | 1.0 m 偏東 | 西北風 2 級 | 0.2 m/s | 漲 7 分 下一個潮 滿潮 11:08 |
| 大里漁港 | 1.0 m 偏東 | 東北風 3 級 | 0.2 m/s | 漲 5 分 下一個潮 滿潮 12:24 |
| 大溪第一漁港 | 1.0 m 偏東 | 東北風 3 級 | 0.2 m/s | 漲 5 分 下一個潮 滿潮 12:25 |
| 石城漁港 | 1.1 m 東北 | 東北風 3 級 | 0.5 m/s | 漲 5 分 下一個潮 滿潮 12:24 |
| 粉鳥林漁港 | 1.0 m 偏東 | 西北風 2 級 | 0.2 m/s | 漲 7 分 下一個潮 滿潮 10:57 |
| 梗枋漁港 | 1.0 m 偏東 | 東北風 3 級 | 0.2 m/s | 漲 5 分 下一個潮 滿潮 12:26 |
| 桶盤堀漁港 | 1.0 m 偏東 | 東北風 3 級 | 0.2 m/s | 漲 5 分 下一個潮 滿潮 12:24 |
| 蕃薯寮漁港 | 1.0 m 偏東 | 東北風 3 級 | 0.2 m/s | 漲 5 分 下一個潮 滿潮 12:24 |
| 大溪第二漁港 | 1.0 m 偏東 | 東北風 3 級 | 0.2 m/s | 漲 5 分 下一個潮 滿潮 12:25 |
| 南澳漁港 | 1.0 m 偏東 | 西北風 2 級 | 0.2 m/s | 漲 7 分 下一個潮 滿潮 10:57 |
| 烏石漁港 | 0.9 m 偏東 | 偏北風 1 級 | 0.1 m/s | 漲 5 分 下一個潮 滿潮 12:30 |
山區 (11)
| 名稱 | 類別 | 天氣 | 氣溫 | 降雨 |
|---|---|---|---|---|
| 南湖北山 | 百岳 | 多雲 | 7.0° / 體感 5.0° | 0% |
| 馬比杉山 | 百岳 | 多雲 | 12.0° / 體感 11.0° | 10% |
| 審馬陣山 | 百岳 | 多雲 | 8.0° / 體感 5.0° | 0% |
| 阿玉山 | 百岳 | 短暫陣雨 | 18.0° / 體感 19.0° | 30% |
| 盆盆山 | 百岳 | 陰 | 21.0° / 體感 23.0° | 20% |
| 唐穗山 | 百岳 | 多雲 | 15.0° / 體感 14.0° | 0% |
| 望洋山 | 百岳 | 多雲 | 15.0° / 體感 15.0° | 20% |
| 銅山 | 百岳 | 多雲 | 16.0° / 體感 16.0° | 20% |
| 馬望來山 | 百岳 | 陰 | 16.0° / 體感 16.0° | 10% |
| 多加神山 | 百岳 | 多雲 | 12.0° / 體感 11.0° | 0% |
| 太平山國家森林遊樂區 | 森林遊樂區 | 晴 | 13.0° / 體感 11.0° | 10% |
觀星點 (1)
| 名稱 | 等級 | 拍星指數 | |
|---|---|---|---|
| 太平山森林遊樂區 | 優質暗空 | ✕ 1 | 整晚雲霧,拍不了 |
🎣 開放垂釣區 (2)
- 烏石漁港 第一類
- 南澳漁港 第二類
人工魚礁禁漁區 (5)
- 石城人工魚礁禁漁區 水深 35 m
- 漢本人工魚礁禁漁區 水深 20 m
- 東澳人工魚礁禁漁區 水深 32 m
- 南澳人工魚礁禁漁區 水深 20 m
- 大里人工魚礁禁漁區 水深 21 m
專用漁業權水域 (1)
- 蘇澳區漁會專用漁業權水域 現存
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/18 08:49 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源