Hualien sea conditions, tides & weather
09/18 09:31 updated · 3 fishing ports · 22 mountain points · 1 stargazing spots · 1 open fishing zones
Fishing ports (3)
| Name | Waves | Wind | Current | Tide |
|---|---|---|---|---|
| Shiti Fishing Port | 1.1 m E | Northerly 3 Bf | 0.3 m/s | Rising 8.4/10 next tide High 10:37 |
| Yanliao Fishing Port | 1.0 m E | Northerly 2 Bf | 0.4 m/s | Rising 7.6/10 next tide High 11:12 |
| Hualien Fishing Port | 1.1 m E | Northerly 2 Bf | 0.3 m/s | Rising 7.7/10 next tide High 11:08 |
Mountains (22)
| Name | Type | Weather | Temp | Rain |
|---|---|---|---|---|
| Tailugedashan | Top-100 Peak | Clear | 17.0° / feels 17.0° | 20% |
| Liwuzhushan | Top-100 Peak | Clear | 18.0° / feels 18.0° | 10% |
| Andongjunshan | Top-100 Peak | Clear | 16.0° / feels 16.0° | 10% |
| Qilaizhushanbeifeng | Top-100 Peak | Clear | 16.0° / feels 16.0° | 10% |
| Qilaizhufeng | Top-100 Peak | Clear | 15.0° / feels 14.0° | 10% |
| Patuolushan | Top-100 Peak | Clear | 19.0° / feels 20.0° | 20% |
| Pingfengshan | Top-100 Peak | Clear | 17.0° / feels 17.0° | 10% |
| Panshishan | Top-100 Peak | Clear | 18.0° / feels 18.0° | 10% |
| Neilingershan | Top-100 Peak | Clear | 16.0° / feels 16.0° | 10% |
| Shimenshan | Top-100 Peak | Clear | 17.0° / feels 17.0° | 10% |
| Hehuanshanbeifeng | Top-100 Peak | Clear | 17.0° / feels 16.0° | 10% |
| Yangtoushan | Top-100 Peak | Clear | 19.0° / feels 20.0° | 10% |
| Bulakesangshan | Top-100 Peak | Clear | 19.0° / feels 20.0° | 20% |
| Maxishan | Top-100 Peak | Clear | 15.0° / feels 15.0° | 10% |
| Kaxipananshan | Top-100 Peak | Clear | 17.0° / feels 17.0° | 20% |
| Xinkangshan | Top-100 Peak | Clear | 18.0° / feels 19.0° | 20% |
| Hehuanshanguojiasenlinyoule District | Forest Rec. Area | Clear | 17.0° / feels 17.0° | 10% |
| Chinanguojiasenlinyoule District | Forest Rec. Area | Clear | 28.0° / feels 31.0° | 20% |
| Fuyuanguojiasenlinyoule District | Forest Rec. Area | Clear | 28.0° / feels 31.0° | 20% |
| Tailugeguojiagongyuantailugeyoukezhongxin | National Park | Cloudy | 26.0° / feels 28.0° | 20% |
| Tailugeguojiagongyuantianxiangguanli Stn | National Park | Clear | 25.0° / feels 27.0° | 10% |
| Yushanguojiagongyuannananyoukezhongxin | National Park | Clear | 26.0° / feels 29.0° | 20% |
Stargazing spots (1)
| Name | Tier | Astro index | |
|---|---|---|---|
| Hehuanshanguojiasenlinyoule District | Dark sky · top tier | ◎ 76 | Good for astrophotography |
🎣 Open fishing zones (harbour) (1)
- 花蓮港商港 新東防波堤0K+0以南1,837公尺
Artificial reef no-fishing zones (6)
- 鹽寮人工魚礁禁漁區 Depth 20 m
- 龜庵人工魚礁禁漁區 Depth 20 m
- 石梯坪人工魚礁禁漁區 Depth 30 m
- 崇德人工魚礁禁漁區 Depth 25 m
- 順安人工魚礁禁漁區 Depth 26 m
- 奇萊鼻軍艦礁禁漁區 Depth 28 m
Exclusive fishery-right waters (1)
- 花蓮區漁會專用漁業權水域 現存
Open the app: this county's map, buoys and nearby alerts →
tidewx.com · Data: Central Weather Administration open data (coastal forecast · marine forecast · tides · buoys) · NAMR NODASS · page generated 09/18 09:31, refreshed every 5 min · forecasts are not measurements — check on site before going out · Sources