花蓮縣 海況・潮汐・天気
09/18 09:31 更新 · 漁港 3 · 山岳 22 地点 · 星空 1 地点 · 釣り開放区域 1
漁港 (3)
| 名称 | 波 | 風 | 流れ | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|
| 石梯漁港 | 1.1 m 東 | 北寄りの風 風力3 | 0.3 m/s | 上げ 8.4分 次の潮 満潮 10:37 |
| 鹽寮漁港 | 1.0 m 東 | 北寄りの風 風力2 | 0.4 m/s | 上げ 7.6分 次の潮 満潮 11:12 |
| 花蓮漁港 | 1.1 m 東 | 北寄りの風 風力2 | 0.3 m/s | 上げ 7.7分 次の潮 満潮 11:08 |
山岳 (22)
| 名称 | 種別 | 天気 | 気温 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
| 太魯閣大山 | 百名山 | 晴 | 17.0° / 体感 17.0° | 20% |
| 立霧主山 | 百名山 | 晴 | 18.0° / 体感 18.0° | 10% |
| 安東軍山 | 百名山 | 晴 | 16.0° / 体感 16.0° | 10% |
| 奇萊主山北峰 | 百名山 | 晴 | 16.0° / 体感 16.0° | 10% |
| 奇萊主峰 | 百名山 | 晴 | 15.0° / 体感 14.0° | 10% |
| 帕托魯山 | 百名山 | 晴 | 19.0° / 体感 20.0° | 20% |
| 屏風山 | 百名山 | 晴 | 17.0° / 体感 17.0° | 10% |
| 磐石山 | 百名山 | 晴 | 18.0° / 体感 18.0° | 10% |
| 內嶺爾山 | 百名山 | 晴 | 16.0° / 体感 16.0° | 10% |
| 石門山 | 百名山 | 晴 | 17.0° / 体感 17.0° | 10% |
| 合歡山北峰 | 百名山 | 晴 | 17.0° / 体感 16.0° | 10% |
| 羊頭山 | 百名山 | 晴 | 19.0° / 体感 20.0° | 10% |
| 布拉克桑山 | 百名山 | 晴 | 19.0° / 体感 20.0° | 20% |
| 馬西山 | 百名山 | 晴 | 15.0° / 体感 15.0° | 10% |
| 喀西帕南山 | 百名山 | 晴 | 17.0° / 体感 17.0° | 20% |
| 新康山 | 百名山 | 晴 | 18.0° / 体感 19.0° | 20% |
| 合歡山國家森林遊樂區 | 森林レク区 | 晴 | 17.0° / 体感 17.0° | 10% |
| 池南國家森林遊樂區 | 森林レク区 | 晴 | 28.0° / 体感 31.0° | 20% |
| 富源國家森林遊樂區 | 森林レク区 | 晴 | 28.0° / 体感 31.0° | 20% |
| 太魯閣國家公園太魯閣遊客中心 | 国立公園 | 曇り | 26.0° / 体感 28.0° | 20% |
| 太魯閣國家公園天祥管理站 | 国立公園 | 晴 | 25.0° / 体感 27.0° | 10% |
| 玉山國家公園南安遊客中心 | 国立公園 | 晴 | 26.0° / 体感 29.0° | 20% |
星空スポット (1)
| 名称 | 等級 | 撮影指数 | |
|---|---|---|---|
| 合歡山國家森林遊樂區 | 暗空 最上級 | ◎ 76 | 撮影向き |
🎣 港内釣り開放区域 (1)
- 花蓮港商港 新東防波堤0K+0以南1,837公尺
人工魚礁 禁漁区 (6)
- 鹽寮人工魚礁禁漁區 水深 20 m
- 龜庵人工魚礁禁漁區 水深 20 m
- 石梯坪人工魚礁禁漁區 水深 30 m
- 崇德人工魚礁禁漁區 水深 25 m
- 順安人工魚礁禁漁區 水深 26 m
- 奇萊鼻軍艦礁禁漁區 水深 28 m
専用漁業権水域 (1)
- 花蓮區漁會專用漁業權水域 現存
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/18 09:31 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典