花蓮縣 海況·潮汐·天氣
11/02 14:41 更新 · 漁港 3 · 山區 22 點 · 觀星 1 點 · 開放垂釣區 8 處 · 露營區 64 · 步道 9
漁港 (3)
| 名稱 | 浪 | 風 | 流速 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|
| 石梯漁港 | 1.7 m 偏東 | 偏東風 2 級 | 0.4 m/s | 退 4 分 下一個潮 乾潮 18:10 |
| 鹽寮漁港 | 1.7 m 偏東 | 東北風 2 級 | 0.6 m/s | 退 2 分 下一個潮 乾潮 18:32 |
| 花蓮漁港 | 1.6 m 偏東 | 東北風 3 級 | 0.6 m/s | 退 2 分 下一個潮 乾潮 18:32 |
山區 (22)
| 名稱 | 類別 | 天氣 | 氣溫 | 降雨 |
|---|---|---|---|---|
| 太魯閣大山 | 百岳 | 短暫陣雨 | 13.0° / 體感 12.0° | 70% |
| 立霧主山 | 百岳 | 短暫陣雨 | 16.0° / 體感 15.0° | 30% |
| 安東軍山 | 百岳 | 晴 | 15.0° / 體感 14.0° | 20% |
| 奇萊主山北峰 | 百岳 | 晴 | 15.0° / 體感 14.0° | 20% |
| 奇萊主峰 | 百岳 | 晴 | 14.0° / 體感 12.0° | 20% |
| 帕托魯山 | 百岳 | 短暫陣雨 | 16.0° / 體感 15.0° | 70% |
| 屏風山 | 百岳 | 晴 | 16.0° / 體感 15.0° | 20% |
| 磐石山 | 百岳 | 短暫陣雨 | 15.0° / 體感 15.0° | 30% |
| 內嶺爾山 | 百岳 | 多雲 | 14.0° / 體感 13.0° | 20% |
| 石門山 | 百岳 | 短暫陣雨 | 17.0° / 體感 16.0° | 40% |
| 合歡山北峰 | 百岳 | 晴 | 17.0° / 體感 16.0° | 20% |
| 羊頭山 | 百岳 | 多雲 | 19.0° / 體感 19.0° | 20% |
| 布拉克桑山 | 百岳 | 短暫陣雨 | 17.0° / 體感 17.0° | 60% |
| 馬西山 | 百岳 | 短暫陣雨 | 13.0° / 體感 12.0° | 30% |
| 喀西帕南山 | 百岳 | 短暫陣雨 | 14.0° / 體感 13.0° | 60% |
| 新康山 | 百岳 | 短暫陣雨 | 16.0° / 體感 15.0° | 50% |
| 合歡山國家森林遊樂區 | 森林遊樂區 | 短暫陣雨 | 17.0° / 體感 16.0° | 40% |
| 池南國家森林遊樂區 | 森林遊樂區 | 晴 | 28.0° / 體感 30.0° | 20% |
| 富源國家森林遊樂區 | 森林遊樂區 | 晴 | 29.0° / 體感 32.0° | 20% |
| 太魯閣國家公園太魯閣遊客中心 | 國家公園 | 多雲 | 26.0° / 體感 28.0° | 20% |
| 太魯閣國家公園天祥管理站 | 國家公園 | 陰 | 24.0° / 體感 26.0° | 20% |
| 玉山國家公園南安遊客中心 | 國家公園 | 晴 | 28.0° / 體感 30.0° | 20% |
觀星點 (1)
| 名稱 | 等級 | 拍星指數 | |
|---|---|---|---|
| 合歡山國家森林遊樂區 | 暗空頂級 | ✕ 15 | 不建議 |
🎣 開放垂釣區 (8)
- 花蓮港商港
- 花蓮立霧溪出海口
- 花蓮花蓮溪出海口
- 花蓮鹽寮蔚藍海岸
- 花蓮和中海灘
- 花蓮七星潭康樂海灘
- 花蓮牛山海灘
- 花蓮丁子漏溪出海口
人工魚礁禁漁區 (6)
- 鹽寮人工魚礁禁漁區 水深 20 m
- 龜庵人工魚礁禁漁區 水深 20 m
- 石梯坪人工魚礁禁漁區 水深 30 m
- 崇德人工魚礁禁漁區 水深 25 m
- 順安人工魚礁禁漁區 水深 26 m
- 奇萊鼻軍艦礁禁漁區 水深 28 m
專用漁業權水域 (1)
- 花蓮區漁會專用漁業權水域 現存
露營區 (64)
依鄉鎮
卓溪鄉 乾溪谷營地 · 內嶺爾前營地 · 內嶺爾營地(無水) · 太平溪營地 · 太平谷營地 · 布新營地 · 新仙山前營地 · 新仙山營地 · 杜鵑營地 · 桃源營地 · 看天池營地 · 連理山西峰營地
玉里鎮 東豐露營區
秀林鄉 Mona · 三岔營地 · 上下舖營地 · 乾水池營地 · 佐倉高地 · 倒木營地 · 北鞍營地 · 合歡金礦營地 · 合流營地 · 大陸池營地 · 奇萊山屋 · 山民治97漫活營地 · 崇德瀅農場 · 巴沙灣營地 · 巴罕營家-清水斷崖露營 · 平安池營地 · 廣寒宮 · 最低鞍營地 · 月形池營地 · 松針營地 · 石洞營地 · 綠水營地 · 聽海戶外休閒 · 那座山隱癮露營區 · 野宅 · 鐵線前營地 · 鐵線後營地 · 鐵線橋營地 · 驚嘆號池營地
花蓮市 睿沅露營場
萬榮鄉 營地
鳳林鎮 鳳凰山莊露營區
步道 (9)
依鄉鎮
這頁有幫到你嗎?