花蓮縣 海況·潮汐·天氣
09/18 08:49 更新 · 漁港 3 · 山區 22 點 · 觀星 1 點 · 開放垂釣區 1 處
漁港 (3)
| 名稱 | 浪 | 風 | 流速 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|
| 石梯漁港 | 1.1 m 偏東 | 偏北風 2 級 | 0.3 m/s | 漲 7 分 下一個潮 滿潮 10:37 |
| 鹽寮漁港 | 1.0 m 偏東 | 偏北風 2 級 | 0.4 m/s | 漲 7 分 下一個潮 滿潮 11:12 |
| 花蓮漁港 | 1.1 m 偏東 | 偏北風 2 級 | 0.3 m/s | 漲 7 分 下一個潮 滿潮 11:08 |
山區 (22)
| 名稱 | 類別 | 天氣 | 氣溫 | 降雨 |
|---|---|---|---|---|
| 太魯閣大山 | 百岳 | 多雲 | 9.0° / 體感 8.0° | 10% |
| 立霧主山 | 百岳 | 多雲 | 11.0° / 體感 9.0° | 10% |
| 安東軍山 | 百岳 | 多雲 | 10.0° / 體感 8.0° | 0% |
| 奇萊主山北峰 | 百岳 | 多雲 | 10.0° / 體感 9.0° | 0% |
| 奇萊主峰 | 百岳 | 多雲 | 8.0° / 體感 7.0° | 0% |
| 帕托魯山 | 百岳 | 多雲 | 12.0° / 體感 11.0° | 20% |
| 屏風山 | 百岳 | 多雲 | 11.0° / 體感 10.0° | 0% |
| 磐石山 | 百岳 | 多雲 | 11.0° / 體感 10.0° | 0% |
| 內嶺爾山 | 百岳 | 多雲 | 9.0° / 體感 7.0° | 0% |
| 石門山 | 百岳 | 多雲 | 11.0° / 體感 10.0° | 0% |
| 合歡山北峰 | 百岳 | 多雲 | 10.0° / 體感 9.0° | 0% |
| 羊頭山 | 百岳 | 多雲 | 13.0° / 體感 13.0° | 0% |
| 布拉克桑山 | 百岳 | 短暫陣雨 | 11.0° / 體感 10.0° | 30% |
| 馬西山 | 百岳 | 多雲 | 8.0° / 體感 6.0° | 0% |
| 喀西帕南山 | 百岳 | 多雲 | 9.0° / 體感 8.0° | 10% |
| 新康山 | 百岳 | 多雲 | 10.0° / 體感 9.0° | 10% |
| 合歡山國家森林遊樂區 | 森林遊樂區 | 多雲 | 11.0° / 體感 10.0° | 0% |
| 池南國家森林遊樂區 | 森林遊樂區 | 多雲 | 22.0° / 體感 24.0° | 20% |
| 富源國家森林遊樂區 | 森林遊樂區 | 短暫陣雨 | 23.0° / 體感 25.0° | 30% |
| 太魯閣國家公園太魯閣遊客中心 | 國家公園 | 晴 | 22.0° / 體感 23.0° | 20% |
| 太魯閣國家公園天祥管理站 | 國家公園 | 多雲 | 19.0° / 體感 20.0° | 20% |
| 玉山國家公園南安遊客中心 | 國家公園 | 短暫陣雨 | 20.0° / 體感 22.0° | 30% |
觀星點 (1)
| 名稱 | 等級 | 拍星指數 | |
|---|---|---|---|
| 合歡山國家森林遊樂區 | 暗空頂級 | ◎ 76 | 適合拍星 |
🎣 開放垂釣區 (1)
- 花蓮港商港 新東防波堤0K+0以南1,837公尺
人工魚礁禁漁區 (6)
- 鹽寮人工魚礁禁漁區 水深 20 m
- 龜庵人工魚礁禁漁區 水深 20 m
- 石梯坪人工魚礁禁漁區 水深 30 m
- 崇德人工魚礁禁漁區 水深 25 m
- 順安人工魚礁禁漁區 水深 26 m
- 奇萊鼻軍艦礁禁漁區 水深 28 m
專用漁業權水域 (1)
- 花蓮區漁會專用漁業權水域 現存
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/18 08:49 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源