屏東縣 海況・潮汐・天気
09/18 09:31 更新 · 漁港 22 · 山岳 4 地点 · 星空 2 地点 · 釣り開放区域 18
漁港 (22)
| 名称 | 波 | 風 | 流れ | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|
| 後壁湖漁港 | 0.8 m 東 | 北東の風 風力4 | 0.8 m/s | 上げ 1.7分 次の潮 満潮 22:37 |
| 楓港漁港 | 0.3 m 北西 | 北東の風 風力3 | 0.6 m/s | 上げ 0.7分 次の潮 満潮 00:47 |
| 海口漁港 | 0.3 m 北西 | 北東の風 風力3 | 0.6 m/s | — |
| 後灣漁港 | 0.3 m 北西 | 北東の風 風力3 | 0.6 m/s | — |
| 山海漁港 | 0.8 m 東 | 北東の風 風力4 | 0.8 m/s | — |
| 紅柴坑漁港 | 0.8 m 東 | 北東の風 風力4 | 0.8 m/s | — |
| 潭仔漁港 | 0.8 m 東 | 北東の風 風力4 | 0.8 m/s | 上げ 1.8分 次の潮 満潮 22:37 |
| 香蕉灣漁港 | 0.8 m 東 | 北東の風 風力4 | 0.8 m/s | 上げ 2.0分 次の潮 満潮 22:59 |
| 鼻頭漁港 | 0.8 m 東 | 北東の風 風力4 | 0.8 m/s | 上げ 3.0分 次の潮 満潮 16:00 |
| 興海漁港 | 0.8 m 東 | 北東の風 風力4 | 0.8 m/s | 上げ 6.9分 次の潮 満潮 11:39 |
| 南仁漁港 | 1.4 m 北東 | 北東の風 風力4 | 0.2 m/s | 上げ 6.8分 次の潮 満潮 11:51 |
| 中山漁港 | 1.4 m 北東 | 北東の風 風力4 | 0.2 m/s | 上げ 6.7分 次の潮 満潮 11:55 |
| 旭海漁港 | 1.4 m 東 | 北東の風 風力4 | 0.1 m/s | 上げ 6.7分 次の潮 満潮 11:55 |
| 東港鹽埔漁港 | 0.2 m 南西 | 北東の風 風力2 | 0.3 m/s | 上げ 0.7分 次の潮 満潮 00:55 |
| 枋寮漁港 | 0.2 m 北西 | 北寄りの風 風力2 | 0.2 m/s | 上げ 0.6分 次の潮 満潮 00:59 |
| 漁福漁港 | 0.4 m 西 | 北東の風 風力2 | 0.2 m/s | 上げ 0.7分 次の潮 満潮 00:43 |
| 琉球新漁港 | 0.4 m 西 | 北東の風 風力2 | 0.2 m/s | 上げ 0.7分 次の潮 満潮 00:43 |
| 天福漁港 | 0.4 m 西 | 北東の風 風力2 | 0.2 m/s | 上げ 0.7分 次の潮 満潮 00:43 |
| 水利村漁港 | 0.2 m 西 | 北東の風 風力1 | 0.4 m/s | 上げ 0.7分 次の潮 満潮 00:53 |
| 塭豐漁港 | 0.2 m 西 | 北東の風 風力1 | 0.4 m/s | 上げ 0.7分 次の潮 満潮 00:53 |
| 杉福漁港 | 0.4 m 西 | 北東の風 風力2 | 0.2 m/s | 上げ 0.7分 次の潮 満潮 00:43 |
| 小琉球漁港 | 0.2 m 西 | 北東の風 風力2 | 0.4 m/s | 上げ 0.7分 次の潮 満潮 00:43 |
山岳 (4)
| 名称 | 種別 | 天気 | 気温 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
| 大武山 | 百名山 | 晴 | 19.0° / 体感 19.0° | 10% |
| 墾丁國家森林遊樂區 | 森林レク区 | 晴 | 28.0° / 体感 29.0° | 10% |
| 雙流國家森林遊樂區 | 森林レク区 | 晴 | 27.0° / 体感 29.0° | 10% |
| 墾丁國家公園墾管處遊客中心 | 国立公園 | 晴 | 30.0° / 体感 30.0° | 10% |
星空スポット (2)
🎣 港内釣り開放区域 (18)
- 枋寮漁港 第2種
- 塭豐漁港 第1種
- 中山漁港 第1種
- 楓港漁港 第1種
- 海口漁港 第1種
- 旭海漁港 第2種
- 東港鹽埔漁港 第1種
- 墾丁國家公園11處 保力溪河口以南至海生館內(岸巡龜山廳舍)以北之海岸約750公尺
- 墾丁國家公園11處 後灣港以南之海岸海岸約900公尺
- 墾丁國家公園11處 山海漁港以南至紅柴漁港以北之海岸約1,400公尺
- 墾丁國家公園11處 港口溪河口以南至興海漁港以北之沙灘海岸約800公尺
- 墾丁國家公園11處 佳樂水風景區停車場以北至軍艦岩以南之海岸約2,200公尺
- 墾丁國家公園11處 白沙沙灘以北(北勢鼻)之海岸約170公尺
- 墾丁國家公園11處 下潭仔至雷打石之海岸約450公尺
- 墾丁國家公園11處 青蛙石南側周圍之海岸約600公尺
- 墾丁國家公園11處 小灣沙灘以南至船帆石沙灘以北之海岸約1,300公尺
- 墾丁國家公園11處 鼻頭漁港至蒼海亭之海岸約180公尺
- 墾丁國家公園11處 最南點西北之海岸約180公尺
人工魚礁 禁漁区 (12)
- 漁福村人工魚礁禁漁區 水深 40 m
- 杉福村人工魚礁禁漁區 水深 42 m
- 海口人工魚礁禁漁區 水深 35 m
- 林邊(一)人工魚礁禁漁區 水深 28 m
- 林邊(二)人工魚礁禁漁區 水深 28 m
- 林邊(三)人工魚礁禁漁區 水深 26 m
- 枋寮(一)人工魚礁禁漁區 水深 37 m
- 枋寮(二)人工魚礁禁漁區 水深 25 m
- 枋寮(三)人工魚礁禁漁區 水深 25 m
- 南福村人工魚礁禁漁區 水深 35 m
- 南灣人工魚礁禁漁區 水深 30 m
- 琉球龍蝦洞人工魚礁禁漁區 水深 30 m
専用漁業権水域 (4)
- 東港區漁會專用漁業權水域 現存
- 枋寮區漁會專用漁業權區 現存
- 琉球區漁會專用漁業權水域 期限切れ
- 恆春區漁會專用漁業權水域 現存
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/18 09:31 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典